﻿_id	Broj	Broj_rjesenja	Datum_rjesenja	Podnosilac_zahtjeva	Djelatnost	K_C_n_p_	K_O_
1	1	08-92-10/23	13. 2. 2023.	BELAMIONIX d.o.o.	Trgovaèki centar	902/06, 903/03, 903/04, 1031/07, 1036/02, 1037/02, 1037/04 i 5675/02	Prijedor 1
2	2	08-92-30/23	12.5.2023.	„Bingo“ d.o.o. Tuzla	Trgovaèki centar	3872/90, 3872/91, 3872/48	Prijedor 2
3	3	08-92-50/23	15.5.2023.	„NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka	Stanica za pretakanje goriva sa prateæim sadržajima	365, 395, 396	Kozarac
4	4	08-92-62/23	19.5.2023.	„ROUNDLINER BH“ d.o.o. Prijedor	Proizvodni pogon za proizvodnju ambalaža od plastiènih masa i poslovne anekse uz proizvodni pogon	2985/88, 2985/89, 2985/93, 2985/99, 2985/100, 2985/101, 2985/108, 2985/137, 2985/138, 2985/139, 2985/154, 2985/156, 2985/164, 2985/165, 2985/191, 2985/194, 2985/196	Prijedor 1
5	5	08-92-18/23	11. 7. 2023.	„MARKET AS“d.o.o. Banja Luka PJ“MALOPRODAJA 20“ Prijedor	Tržni centar sa skladištem i dograðenim aneksom	3872/35	Prijedor 2
6	6	08-92-137/23	12. 10. 2023.	„BARS KOMPANI“ d.o.o.Prijedor	Pogon za primarnu preradu drveta – pilanu i pogon za preradu ogrevnog drveta – cjepaonicu sa prateæim sadržajima	2867/6, 2867/4, 2867/5, 2867/1, 2867/8, 2867/7, 2867/2, 2867/9 i dio 2866/1	Ljeskare
