﻿_id	Kategorija	Naziv_kategorije	Grupa	Naziv_grupe	Ekonomski_kod	Naziv_ekonomskog_koda	Plan_budzeta_za_2022._(fond 01)	Plan_budzeta_za_2022._(fond 02)
1	71	Poreski prihodi	711	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	711100	Porezi na dohodak	250,00 KM	0,00 KM
2	71	Poreski prihodi	711	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	711200	Porezi na dobit pravnih lica	0,00 KM	0,00 KM
3	71	Poreski prihodi	711	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	711300	Porezi na prihode kapitalnih dobitaka	0,00 KM	0,00 KM
4	71	Poreski prihodi	712	Doprinosi za socijalno osiguranje	712100	Doprinosi za socijalno osiguranje	0,00 KM	0,00 KM
5	71	Poreski prihodi	7131	Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	713100	Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	2.340.100,00 KM	0,00 KM
6	71	Poreski prihodi	714	Porezi na imovinu	714100	Porezi na imovinu	1.938.094,00 KM	0,00 KM
7	71	Poreski prihodi	714	Porezi na imovinu	714200	Porezi na nasljeðe i poklone	0,00 KM	0,00 KM
8	71	Poreski prihodi	714	Porezi na imovinu	714300	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	0,00 KM	0,00 KM
9	71	Poreski prihodi	714	Porezi na imovinu	714900	Ostali porezi na imovinu	0,00 KM	0,00 KM
10	71	Poreski prihodi	715	Porezi na promet proizvoda i usluga	715100	Porezi na promet proizvoda	20.360,00 KM	0,00 KM
11	71	Poreski prihodi	715	Porezi na promet proizvoda i usluga	715200	Porezi na promet usluga	15.500,00 KM	0,00 KM
12	71	Poreski prihodi	715	Porezi na promet proizvoda i usluga	715300	Akcize	37.500,00 KM	0,00 KM
13	71	Poreski prihodi	716	Carine i uvozne dažbine	716100	Carine i uvozne dažbine	0,00 KM	0,00 KM
14	71	Poreski prihodi	717	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	717100	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno	27.300.000,00 KM	0,00 KM
15	71	Poreski prihodi	719	Ostali poreski prihodi	719100	Ostali poreski prihodi	260.000,00 KM	0,00 KM
16	72	Neporeski prihodi	721	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	721100	Prihodi od dividende, uèešæa u kapitalu i sliènih prava	0,00 KM	0,00 KM
17	72	Neporeski prihodi	721	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	721200	Prihodi od zakupa i rente	395.220,00 KM	0,00 KM
18	72	Neporeski prihodi	721	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	721300	Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente	0,00 KM	0,00 KM
19	72	Neporeski prihodi	721	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	721400	Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata	0,00 KM	0,00 KM
20	72	Neporeski prihodi	721	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	721500	Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove	0,00 KM	0,00 KM
21	72	Neporeski prihodi	721	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	721600	Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	200,00 KM	0,00 KM
22	72	Neporeski prihodi	722	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	722100	Administrativne naknade i takse	166.000,00 KM	0,00 KM
23	72	Neporeski prihodi	722	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	722200	Sudske naknade i takse	0,00 KM	0,00 KM
24	72	Neporeski prihodi	722	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	722300	Komunalne naknade i takse	1.694.000,00 KM	0,00 KM
25	72	Neporeski prihodi	722	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	722400	Naknade po raznim osnovama	4.242.195,00 KM	0,00 KM
26	72	Neporeski prihodi	722	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	722500	Prihodi od pružanja javnih usluga	9.955.856,00 KM	52.500,00 KM
27	72	Neporeski prihodi	723	Novèane kazne	723100	Novèane kazne	25.000,00 KM	0,00 KM
28	72	Neporeski prihodi	728	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	728100	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00 KM	0,00 KM
29	72	Neporeski prihodi	728	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	728200	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti	0,00 KM	0,00 KM
30	72	Neporeski prihodi	729	Ostali neporeski prihodi	729100	Ostali neporeski prihodi	197.114,00 KM	41.500,00 KM
31	73	Grantovi	731	Grantovi	731100	Grantovi iz inostranstva	0,00 KM	0,00 KM
32	73	Grantovi	731	Grantovi	731200	Grantovi iz zemlje	12.000,00 KM	3.000,00 KM
33	78	Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti	787	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	787100	Transferi od države	0,00 KM	0,00 KM
34	78	Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti	787	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	787200	Transferi od entiteta	2.727.329,00 KM	0,00 KM
35	78	Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti	787	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	787300	Transferi od jedinica lokalne samouprave	5.000,00 KM	0,00 KM
36	78	Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti	787	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	787400	Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja	3.000,00 KM	0,00 KM
37	78	Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti	787	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	787900	Transferi od ostalih jedinica vlasti	0,00 KM	0,00 KM
38	78	Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti	788	Transferi unutar iste jedinice vlasti	788100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0,00 KM	0,00 KM
39	81	Primici za nefinansijsku imovinu	811	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	811100	Primici za zgrade i objekte	296.000,00 KM	0,00 KM
40	81	Primici za nefinansijsku imovinu	811	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	811200	Primici za postrojenja i opremu	5.000,00 KM	0,00 KM
41	81	Primici za nefinansijsku imovinu	811	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	811300	Primici za biološku imovinu	0,00 KM	0,00 KM
42	81	Primici za nefinansijsku imovinu	811	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	811400	Primici za investicionu imovinu	0,00 KM	0,00 KM
43	81	Primici za nefinansijsku imovinu	811	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	811900	Primici za ostalu proizvedenu imovinu	0,00 KM	0,00 KM
44	81	Primici za nefinansijsku imovinu	812	Primici za dragocjenosti	812100	Primici za dragocjenosti	0,00 KM	0,00 KM
45	81	Primici za nefinansijsku imovinu	813	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	813100	Primici za zemljište	140.000,00 KM	0,00 KM
46	81	Primici za nefinansijsku imovinu	813	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	813200	Primici za podzemna i površinska nalazišta	0,00 KM	0,00 KM
47	81	Primici za nefinansijsku imovinu	813	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	813300	Primici za ostala prirodna dobra	0,00 KM	0,00 KM
48	81	Primici za nefinansijsku imovinu	813	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	813900	Primici za ostalu neproizvedenu imovinu	0,00 KM	0,00 KM
49	81	Primici za nefinansijsku imovinu	814	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	814100	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0,00 KM	0,00 KM
50	81	Primici za nefinansijsku imovinu	815	Primici za strateške zalihe	815100	Primici za strateške zalihe	0,00 KM	0,00 KM
51	81	Primici za nefinansijsku imovinu	816	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	816100	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0,00 KM	0,00 KM
52	88	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	881	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	881100	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00 KM	0,00 KM
53	88	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	881	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	881200	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00 KM	0,00 KM
