﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
2	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""
3	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""
4	2021.	                           -      	                        -      	                            -      	1,350,000   	                            -      	1,350,000   
5	2022.	                           -      	                        -      	                            -      	1,850,000   	                            -      	1,850,000   
6	2023.	                           -      	                        -      	                            -      	1,850,000   	                            -      	1,850,000   
7	UKUPNO	0   	0   	0   	5,050,000   	0   	5,050,000   
