﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R.b.	Šifra podruèja	NAZIV PODRUÈJA	Broj privrednih društava	Ukupni prihodi u KM	Dobit/gubitak u KM	Prosjeèan broj zaposlenih	Vrijednost ukupne imovine u KM	Vrijednost ukupnih obaveza u KM
2	1.	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	14	6,723,372.00   	343,318.00   	40	15,161,159.00   	14,462,297.00   
3	""	""	""	""	""	26,228.00   	""	""	""
4	2.	B	Vaðenje ruda i kamena	7	64,325,761.00   	2,410,129.00   	789	230,585,168.00   	9,992,113.00   
5	""	""	""	""	""	3,084.00   	""	""	""
6	3.	C	Preraðivaèka industrija	102	168,174,677.00   	12,743,491.00   	2,588	271,231,025.00   	134,946,056.00   
7	""	""	""	""	""	4,339,759.00   	""	""	""
8	4.	D	Proizvodnja i snabdijevanje elektriènom energijom, plinom, parom i klimatizacija	1	7,225,866.00   	27,543.00   	60	23,915,035.00   	36,680,404.00   
9	""	""	""	""	""	-   	""	""	""
10	5.	E	Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine	6	8,668,573.00   	41,319.00   	143	11,482,433.00   	6,577,453.00   
11	""	""	""	""	""	42,413.00   	""	""	""
12	6.	F	Graðevinarstvo	29	36,179,327.00   	1,805,614.00   	427	79,720,103.00   	51,577,461.00   
13	""	""	""	""	""	194,255.00   	""	""	""
14	7.	G	Trgovina na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala	113	350,295,326.00   	19,145,360.00   	1,936	246,697,354.00   	65,438,078.00   
15	""	""	""	""	""	851,187.00   	""	""	""
16	8.	H	Saobraæaj i skladištenje	46	46,208,690.00   	6,197,816.00   	451	45,413,211.00   	14,897,423.00   
17	""	""	""	""	""	86,838.00   	""	""	""
18	9.	I	Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo	5	1,226,992.00   	35,383.00   	22	10,040,179.00   	4,843,653.00   
19	""	""	""	""	""	5,241,760.00   	""	""	""
20	10.	J	Informacije i komunikacije	12	2,893,886.00   	736,702.00   	55	2,256,953.00   	395,819.00   
21	""	""	""	""	""	382.00   	""	""	""
22	11.	L	Poslovanje nekretninama	6	2,415,845.00   	76,466.00   	14	6,542,329.00   	1,852,729.00   
23	""	""	""	""	""	-   	""	""	""
24	12.	M	Struène, nauène i tehnièke djelatnosti	28	5,993,328.00   	1,670,949.00   	147	9,636,689.00   	5,452,853.00   
25	""	""	""	""	""	57,989.00   	""	""	""
26	13.	N	Administrativne i pomoæne uslužne djelatnosti	8	1,066,767.00   	121,965.00   	78	2,033,604.00   	1,640,574.00   
27	""	""	""	""	""	113,243.00   	""	""	""
28	14.	P	Obrazovanje	4	451,874.00   	64,603.00   	19	373,977.00   	111,572.00   
29	""	""	""	""	""	274.00   	""	""	""
30	15.	Q	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada	41	36,724,742.00   	750,882.00   	1,190	68,380,547.00   	41,744,330.00   
31	""	""	""	""	""	3,198,808.00   	""	""	""
32	16.	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	1	573,246.00   	1,231.00   	11	2,004,846.00   	30,380.00   
33	""	""	""	""	""	-   	""	""	""
34	17.	S	Ostale uslužne djelatnosti	8	942,021.00   	159,499.00   	31	1,181,481.00   	475,134.00   
35	""	""	""	""	""	10,940.00   	""	""	""
36	UKUPNO	""	""	431	740,090,293.00   	46,332,270.00   	8,001	1,026,656,093.00   	391,118,329.00   
37	""	""	""	""	""	14,967,160.00   	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""
