﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grad/opština		Broj doseljenih u opštine Republike Srpske	""	""	""	Broj odseljenih iz opština Republike Srpske	""	""	""	Migracioni saldo 
2	""		ukupno	iz Federacije BiH	iz Brèko distrikta 	iz drugih opština RS 	ukupno 	u Federaciju BiH  	u Brèko distrikt	u druge opštine RS	""
3	""		1	2	3	4	5	6	7	8	9 =1-5
4	Grad Prijedor	2018	377	179	1	197	380	149	5	226	-3
5	""	2019	379	171	4	204	396	165	4	227	-17
6	""	2020	285	120	-	165	340	117	3	220	-55
7	""	2021	380	166	4	210	420	172	6	242	-40
8	""	2022	410	174	6	230	426	185	1	240	-16
9	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""
