﻿_id	Ekonomski_kod	Opis	Budžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G.  (FOND 01)	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G.  (FOND 02)	PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01)	PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02)	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01)	IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02)	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01)	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_02)	VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01              (5-3)	VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA)  FOND 02          (6-4)
1	1	2	3	3	4	5	6	5	6	5	6	7	8
2	01	Opšte javne usluge		9554690	8500	7108560	8500	6273869.00999999977648258209228515625	3598.36000000000012732925824820995330810546875	9004565	10500	-550125	2000
3	02	Odbrana		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
4	03	Javni red i sigurnost		385500	0	331900	0	172745.880000000004656612873077392578125	0.00	456300	0	70800	0
5	04	Ekonomski poslovi		12604300	0	11621496	0	7572633.370000000111758708953857421875	0.00	13604700	0	1000400	0
6	05	Zaštita životne sredine		290000	0	230000	0	30288.40999999999985448084771633148193359375	0.00	60000	0	-230000	0
7	06	Stambeni i zajednièki poslovi		19077332	0	11987752	0	5788359.860000000335276126861572265625	0.00	15026071	0	-4051261	0
8	07	Zdravstvo		10388240	0	9277290	0	8076904.389999999664723873138427734375	0.00	11844600	0	1456360	0
9	08	Rekreacija, kultura i religija		5784717	2465	3855290	0	1903256.6499999999068677425384521484375	966.70	5665800	0	-118917	-2465
10	09	Obrazovanje		4837928	89834	4237460	86700	3178749.709999999962747097015380859375	43769.4400000000023283064365386962890625	7852110	55700	3014182	-34134
11	10	Socijalna zaštita		10146871	3800	9273400	1800	6838888.34999999962747097015380859375	2967	11007828	1658	860957	-2142
12	11	Ostalo*		3345388	0	2734876	0	2033187.38999999989755451679229736328125	0.00	4220847	0	875459	0
13	""	UKUPNO 01-11 :		76414966	104599	60658024	97000	41868883.020000003278255462646484375	51301.5	78742821	67858	2327855	-36741
14	""	Primici za nefinansijsku imovinu (Klasa 8.)		1022700	0	441000	0	925851.119999999995343387126922607421875	0.00	1100000	0	77300	0
15	""	UKUPNO PO BUDŽETU ZA 2023.GODINU :		77437666	104599	61099024	97000	42794734.14000000059604644775390625	51301.5	79842821	67858	2405155	-36741
16	""	""											
17	Napomena :	""											
18	Pod šifrom funkcije 11 -Ostalo* prikazani su:	""											
19	""	""											
20	*	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
21	*	IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA		62000	0	199270	0	47123.449999999997089616954326629638671875	0.00	2383834	0		
22	*	OSTALI IZDACI		3033388	0	2335606	0	1814538.9399999999441206455230712890625	0.00	1437013	0		
23	*	NERASPOREÐENA BUDŽETSKA REZERVA 01.01.-31.12.2023.		250000	0	200000	0	171525	0.00	400000	0		
24	""	UKUPNO OSTALO* :		3345388	0	2734876	0	2033187.38999999989755451679229736328125	0.00	4220847	0		
