﻿_id	Linija	Smijer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajalište_Ulice
1	PL-29	0	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	14:30	0.0	""	""	Jeliæka
2	PL-29	0	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	14:33	1.0	""	""	Ðuriæi
3	PL-29	0	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	14:35	1.7	""	""	Pejiæi
4	PL-29	0	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	14:38	3.2	""	""	Ratkoviæi
5	PL-29	0	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	14:40	4.0	""	""	Gradina
6	PL-29	0	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	14:42	5.2	""	""	Popoviæi
7	PL-29	0	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	14:49	8.5	""	""	Reljiæi
8	PL-29	0	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	14:55	11.0	""	""	Omarska
9	PL-29	1	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	19:35	0.0	""	""	Omarska
10	PL-29	1	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	19:41	2.5	""	""	Reljiæi
11	PL-29	1	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	19:48	5.8	""	""	Popoviæi
12	PL-29	1	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	19:50	7.0	""	""	Gradina
13	PL-29	1	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	19:52	7.8	""	""	Ratkoviæi
14	PL-29	1	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	19:55	9.3	""	""	Pejiæi
15	PL-29	1	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	19:57	10.0	""	""	Ðuriæi
16	PL-29	1	D.O.O. DAKIÆ PREVOZ	Jeliæka-Omarska	20:00	11.0	""	""	Jeliæka
17	""		""	""	""		""	""	""
18	Režim održavanja: svakodnevno odism vikenda		""	""	""		""	""	""
19	Linije pod brojem 1, 3, 4, 5, 7, 8 ne saobraæaju za vrijeme škole 		""	""	""		""	""	""
20	""		""	""	""		""	""	""
