﻿_id	Raspon	Br.starosnih	Prosjek_starosnih_penzija_(KM)	Br. invalidskih	Prosjek invalidskih penzija (KM)	Uk. broj
1	do 50	456	27.79	61	25.92	517
2	50,01?100,00	282	75.63	33	74.85	315
3	100,01?150,00	226	122.59	19	121.08	245
4	150,01?200,00	212	174.43	17	170.44	229
5	200,01?212,01	44	205.37	0	0	44
6	212.02	44	212.02	175	212.02	219
7	212,03?254,44	168	233.71	22	229.92	190
8	254.45	415	254.45	124	254.45	539
9	254,46?296,85	162	274.89	55	271.7	217
10	296.86	929	296.86	252	296.86	1181
11	296,87?339,29	317	316.56	83	316.06	400
12	339.3	911	339.3	101	339.3	1012
13	339,31?400,00	697	367.68	147	368.16	844
14	400,01?424,12	222	411.9	41	412.78	263
15	424.13	606	424.13	1	424.13	607
16	424,14?450,00	358	438.06	37	436.04	395
17	450,01?500,00	582	473.42	58	474.44	640
18	500,01?550,00	671	524.71	42	529.57	713
19	550,01?600,00	435	572.66	26	576.83	461
20	600,01?650,00	307	623.04	125	648.74	432
21	650,01?700,00	210	675.29	43	672.8	253
22	700,01?800,00	249	741.8	6	722.31	255
23	800,01?900,00	128	844.94	3	847.28	131
24	900,01?1000,00	69	945.24	1	933.71	70
25	1000,01?1300,00	94	1119.94	0	0	94
26	1300,01?1500,00	10	1378.92	1	1450.46	11
27	1500,01+	8	1640.39	1	1582.2	9
28	""	8812		1474		10286
