﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2831
3	Žena na evidenciji	1365
4	1 - NK	474
5	1 - NK  (žena):	199
6	2 -  PK-NSS	26
7	2 -  PK-NSS  (žena):	8
8	3 -  KV	979
9	3 -  KV  (žena):	330
10	4 - SSS	998
11	4 - SSS  (žena):	578
12	5 - VKV	13
13	5 - VKV  (žena):	2
14	6-1  VŠS 	31
15	6-1  VŠS   (žena):	18
16	6-2  VŠS sp	0
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	83
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	69
20	7-2  VSS 240 ECTS	210
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	153
22	7-3 masteri 300 ECTS	12
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	6
24	7-4  magistri	2
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	2
27	7-5 VSS 360 ECTS	1
28	8- doktori nauka	1
29	8- doktori nauka   (žena):	1
30	Kvalifikaciona struktura uk	2831
31	Kvalifika struktura žene uk	1365
