﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	r/b	Naziv projekta	Planirana sredstva u 2021. godini ( KM)	""	Ostvareno u 2021. godini (KM)	""	% realizacije
2	""	""	Budžet Grada	Eksterni izvori	Budžet Grada	Eksterni izvori	""
3	1.	Privreda	2,557,637.00	1,143,450.00	285,771.28	602,068.54	23.98%
4	2.	Komunalna infrastruktura	1,720,000.00	970,000.00	1,531,000.00	970,000.00	92.97%
5	3.	Saobraæajna infrastruktura	2,285,514.00	385,000.00	1,016,365.00	2,370,275.00	126.81%
6	4.	Elektro infrastruktura	0	1,350,000.00	0	880,000,00	65.18%
7	5.	Zaštita životne sredine i energetska efikasnost	1,419,063.00	0	888,474.00	0	62.60%
8	6.	Kultura	0	0	0	0	0.00%
9	7.	Turizam	0	0	0	0	0.00%
10	8.	Obrazovanje	117,786.00	18,600.00	46,122.80	18,600.00	47.45%
11	9.	Sport	966,015.00	20,000.00	90,000.00	0	9.12%
12	10.	Zdravstvo	0	195,072.00	0	195,072.00	100.00%
13	11.	Društveni sadržaji	690,000.00	320,863.00	112,043.00	0	11.08%
14	12.	Informacione tehnologije - IT	50,050.00	56,000.00	63,149.00	0	59.54%
15	13.	Ostali projekti	337,475.00	80,000.00	77,281.60	0	18.51%
16	UKUPNO	""	10,143,540.00	4,538,985.00	4,110,206.68	5,036,015.54	62.29%
17	""	""	14,682,525.00 KM	""	9,146,222.22 KM	""	""
