﻿_id	1	2	3	4	5	6	7
1	Godina  realizacije	Izvori finansiranja (KM)	""	""	""	""	Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
2	""	Sredstva Grada Prijedora	""	""	Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeæa)	Privatni izvor	""
3	""	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovèana sredstva	""	""	""
4	2021.	1460871	1500000	-	3118913	-	6079784
5	2022.	2034908	2600000	-	21292712	-	25927620
6	2023.	1570908	1500000	-	8086335	-	11157243
7	Ukupno	5066687	5600000	-	32497960	-	43164647
