﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UKUPAN broj stanovnika / polna pripadnost	Ukupno sa	Vid, iako nosi naoèare	Sluh, iako koristi slušni aparat	Hod ili penjanje uz stepenice	Pamæenje ili  koncentracij a	Odijevanje i održavanje liène higijene	Komunikacija (sporazumijev anje sa drugima)	Sa  više poteško æa
2	""	poteškoæ ama	""	""	""	""	""	""	""
3	U	7 173	2 857	1 805	4 451	1 532	1 081	927	2
4	M	3 333	1 209	944	1 891	766	517	517	1
5	Ž	3 840	1 648	861	2 560	766	564	410	1
