﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grad/opština	""	Podruèja KD	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
3	Grad Prijedor	svega	298	811	3341	213	328	610	2530	831	759	187	214	45	298	207	1037	1415	1330	114	318
4	""	žene	63	96	1552	39	62	51	1523	133	397	66	140	15	135	41	449	985	978	71	194
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
