﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2309
3	Žena na evidenciji	1149
4	1 - NK	387
5	1 - NK  (žena):	162
6	2 -  PK-NSS	21
7	2 -  PK-NSS  (žena):	6
8	3 -  KV	799
9	3 -  KV  (žena):	281
10	4 - SSS	809
11	4 - SSS  (žena):	487
12	5 - VKV	13
13	5 - VKV  (žena):	2
14	6-1  VŠS 	35
15	6-1  VŠS   (žena):	23
16	6-2  VŠS sp	0
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	66
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	56
20	7-2  VSS 240 ECTS	165
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	125
22	7-3 masteri 300 ECTS	11
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	6
24	7-4  magistri	2
25	7-4 magistri   (žena):	0
26	7-5 VSS 360 ECTS	1
27	7-5 VSS 360 ECTS	1
28	8- doktori nauka	0
29	8- doktori nauka   (žena):	0
30	Kvalifikaciona struktura uk	2309
31	Kvalifika struktura žene uk	1149
