﻿_id	Mjesna zajednica	Bliža lokacija	Koordinate	Lokacija na mapi
1	Omarska	Paljuge - mjesto Kosovi	-	-
2	Gradina	Pored puta Gradina - Omarska	"44°52'30.1""N 16°54'41.0""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B052'30.1%22N+16%C2%B054'41.0%22E/@44.8750278,16.9113889,555m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x6385a78133c1138b!8m2!3d44.8750278!4d16.9113889
3	Gradina	Put ispod crkve	"44°50'47.4""N 16°54'14.7""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B050'47.4%22N+16%C2%B054'14.7%22E/@44.8465038,16.9018946,820m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd79d501aa3762765!8m2!3d44.8465!4d16.9040833
4	Marićka	Pored rudničke trase u zaseocima Markovići i Grubani	"44°52'16.8""N 16°51'13.1""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B052'16.8%22N+16%C2%B051'13.1%22E/@44.8713371,16.8514502,819m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xe4a9415785e27dee!8m2!3d44.8713333!4d16.8536389
5	Marićka	Krivaje	"44°51'56.7""N 16°50'41.0""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B051'56.7%22N+16%C2%B050'41.0%22E/@44.86575,16.8447222,556m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x8f3edb5a9f8449c7!8m2!3d44.86575!4d16.8447222
6	Gornji Petrov Gaj	Pred puta zvanog Koridor	"44°56'18.9""N 16°52'49.1""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B056'18.9%22N+16%C2%B052'49.1%22E/@44.9385871,16.8781169,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x7563d9635bad9386!8m2!3d44.9385833!4d16.8803056
7	Gornji Petrov Gaj	Mjesno groblje	"44°55'42.0""N 16°51'59.1""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B055'42.0%22N+16%C2%B051'59.1%22E/@44.9283333,16.8664167,555m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xed448ca316ef1e4!8m2!3d44.9283333!4d16.8664167
8	Kevljani	Pored lokalnog puta u zaseoku Srednji Jakupovići	-	-
9	Kevljani	Put prema Lugovima u zaseoku Donji Jakupovići	-	-
10	Kozarac	Pored potoka Starenica  u naselju Hrnići	"44°57'35.8""N 16°48'24.3""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B057'35.8%22N+16%C2%B048'24.3%22E/@44.9599338,16.8045513,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xbcab8d22b69e0646!8m2!3d44.95993!4d16.80674
11	Kozarac	Pored potoka kod gornjeg mosta u zaseoku Kalata	"44°58'36.9""N 16°50'35.1""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B058'36.9%22N+16%C2%B050'35.1%22E/@44.9769248,16.8408903,818m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x3b8bb2b24c07c5f3!8m2!3d44.976921!4d16.843079
12	Trnopolje	U zaseoku Matrići	"44°57'27.6""N 16°48'07.2""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B057'27.6%22N+16%C2%B048'07.2%22E/@44.9576608,16.7998223,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x6e8420c74a762470!8m2!3d44.957657!4d16.802011
13	Trnopolje	Od Trnopolje centar prema ribnjaku	-	-
14	Kamičani	Pored mosta preko potoka Vrijeska na magistralnom putu Banja Luka - Prijedor	"44°56'27.7""N 16°52'52.9""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B056'27.7%22N+16%C2%B052'52.9%22E/@44.9410287,16.8808139,205m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x80fc7075999c02d4!8m2!3d44.9410278!4d16.8813611
15	Kozaruša	Put prema Gajića groblju	"44°59'27.4""N 16°50'42.1""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B059'27.4%22N+16%C2%B050'42.1%22E/@44.9909482,16.8428391,818m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x28f539228f52645e!8m2!3d44.9909444!4d16.8450278
16	Kozaruša	Put za Podgrađe	"44°59'27.8""N 16°50'42.7""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B059'27.8%22N+16%C2%B050'42.7%22E/@44.9910658,16.8429923,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc63e53385f3594ab!8m2!3d44.991062!4d16.845181
17	Kozaruša	Put Patrija - Mitrovići	"45°00'15.9""N 16°49'58.5""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B000'15.9%22N+16%C2%B049'58.5%22E/@45.0044138,16.8307203,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x603c915caa7ab59e!8m2!3d45.00441!4d16.832909
18	Kozaruša	Put Patrija - Bucali (Marića jarak)	"45°00'27.4""N 16°49'44.9""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B000'27.4%22N+16%C2%B049'44.9%22E/@45.0076028,16.8269513,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5c87ad661e2b0868!8m2!3d45.007599!4d16.82914
19	Kozaruša	Jaruge - Končari	"44°59'57.4""N 16°49'21.0""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B059'57.4%22N+16%C2%B049'21.0%22E/@44.9992868,16.8203213,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5c06ccd5814e3d35!8m2!3d44.999283!4d16.82251
20	Kozaruša	Raskršće - Voćnjak - Jaruge	"44°59'33.2""N 16°48'30.1""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B059'33.2%22N+16%C2%B048'30.1%22E/@44.9925618,16.8061663,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xf7885c939ff51488!8m2!3d44.992558!4d16.808355
21	Kozaruša	Put od Voćnjaka prema Končarima	"44°59'37.8""N 16°48'27.3""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B059'37.8%22N+16%C2%B048'27.3%22E/@44.9938388,16.8054003,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5858bef4bfac66c7!8m2!3d44.993835!4d16.807589
22	Kozaruša	Sarajlića potok (Bašića Gaj)	"45°00'13.1""N 16°48'19.8""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B000'13.1%22N+16%C2%B048'19.8%22E/@45.0036548,16.8033213,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xf46c83981ad3b299!8m2!3d45.003651!4d16.80551
23	Brezičani	Stari put kod željezničkog mosta	"45°00'06.8""N 16°39'18.4""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B000'06.8%22N+16%C2%B039'18.4%22E/@45.0018927,16.6529224,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x62e42f36d70dc957!8m2!3d45.0018889!4d16.6551111
24	Čejreci	U zaseoku Pavičići	"45°00'31.6""N 16°41'21.0""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B000'31.6%22N+16%C2%B041'21.0%22E/@45.0087848,16.6869653,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x582fd4684df2cf2b!8m2!3d45.008781!4d16.689154
25	Gornja Dragotinja	Zaseok Vranić 1	"45°01'44.5""N 16°36'36.2""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B001'44.5%22N+16%C2%B036'36.2%22E/@45.0290316,16.6078669,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x945999d21ac77f36!8m2!3d45.0290278!4d16.6100556
26	Gornja Dragotinja	Zaseok Vranić 2	"45°01'30.9""N 16°36'41.7""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B001'30.9%22N+16%C2%B036'41.7%22E/@45.0252538,16.6093946,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc9143f7e3aa75c54!8m2!3d45.02525!4d16.6115833?hl=en
27	Donja Dragotinja	Pored puta Donja Dragotinja - Gornja Dragotinja - šuma	"45°01'50.4""N 16°35'48.7""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B001'50.4%22N+16%C2%B035'48.7%22E/@45.0306667,16.5968611,554m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xcab8720291d8bcea!8m2!3d45.0306667!4d16.5968611
28	Cikote	Šljunkara	"44°59'47.5""N 16°36'20.8""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B059'47.5%22N+16%C2%B036'20.8%22E/@44.9965316,16.6035891,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xee66e598e8f41cfb!8m2!3d44.9965278!4d16.6057778
29	Donji Volar	U zaseoku Adamovići	-	-
30	Donji Volar	Pored igrališta u naselju Jugovci	-	-
31	Lamovita	Pored obala rijeka i potoka	"44°56'00.0""N 16°54'37.5""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B056'00.0%22N+16%C2%B054'37.5%22E/@44.9333371,16.908228,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xdd7a0b90d3cb158a!8m2!3d44.9333333!4d16.9104167
32	Bistrica	Pored kamenoloma Majdan	"44°56'36.7""N 16°58'18.0""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B056'36.7%22N+16%C2%B058'18.0%22E/@44.9435316,16.969478,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x1c9be744b8130af1!8m2!3d44.9435278!4d16.9716667
33	Bistrica	Pored obala rijeka i potoka	"44°56'03.2""N 16°57'42.0""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B056'03.2%22N+16%C2%B057'42.0%22E/@44.9342348,16.9594693,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x68ab588e3abeeb!8m2!3d44.934231!4d16.961658
34	Raškovac	Zaseok Kovrlije - stari put za Brezičane	"44°59'29.2""N 16°41'04.4""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B059'29.2%22N+16%C2%B041'04.4%22E/@44.9918539,16.6823374,1156m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xdc04d7a8af26c0d4!8m2!3d44.991447!4d16.684555
35	Orlovača	U naselju Nova Orlovača, treći most od MIP-a	"44°58'01.5""N 16°43'00.3""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B058'01.5%22N+16%C2%B043'00.3%22E/@44.9670948,16.7145583,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x56de2b4fa0502a15!8m2!3d44.967091!4d16.716747
36	Gomjenica	U Baltin barama (šljunkare) prema Žegerskom mostu	"44°56'39.2""N 16°41'30.7""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B056'39.2%22N+16%C2%B041'30.7%22E/@44.9442222,16.6918611,555m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5035bea407380200!8m2!3d44.944233!4d16.691866
37	Gomjenica	U zaseoku Bakaj kod Gomjeničkog kanala	"44°57'12.3""N 16°43'21.9""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B057'12.3%22N+16%C2%B043'21.9%22E/@44.9534167,16.7205613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x7baf1a378814f42d!8m2!3d44.9534167!4d16.72275
38	Gomjenica	Kod obilaznice	"44°55'59.1""N 16°42'04.1""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B055'59.1%22N+16%C2%B042'04.1%22E/@44.9330871,16.6989502,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xe868f614136356c9!8m2!3d44.9330833!4d16.7011389
39	Kokin Grad	Prvo desno skretanje poslije Toplane	"44°58'13.6""N 16°43'04.1""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B058'13.6%22N+16%C2%B043'04.1%22E/@44.9704476,16.7159651,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x3d2cfe0f5120b490!8m2!3d44.9704444!4d16.7178056
40	Kokin Grad	Pored stare pruge prema rijeci Miloševici	"44°57'43.8""N 16°42'44.3""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B057'43.8%22N+16%C2%B042'44.3%22E/@44.9621705,16.7101169,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa42b05978677e4cb!8m2!3d44.9621667!4d16.7123056
41	Kokin Grad	Prije stadiona u ul.Aleja Kozarskog odreda	"44°58'06.8""N 16°42'41.3""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B058'06.8%22N+16%C2%B042'41.3%22E/@44.9685594,16.7092835,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb3ae9c8c4fb01bd0!8m2!3d44.9685556!4d16.7114722
42	Hambarine	Zaseok Polje	"44°57'13.4""N 16°40'48.6""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B057'13.4%22N+16%C2%B040'48.6%22E/@44.9537198,16.6779683,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xac6196f085aaa9da!8m2!3d44.953716!4d16.680157
43	Čarakovo	Poljski put	"44°55'30.3""N 16°40'47.0""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B055'30.3%22N+16%C2%B040'47.0%22E/@44.9250864,16.6777741,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x78f459d2ecf292ef!8m2!3d44.925083!4d16.679724
44	Rakovčani	Korito rijeke Ljubijice	"44°57'53.1""N 16°38'48.2""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B057'53.1%22N+16%C2%B038'48.2%22E/@44.964758,16.6449968,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x90abe69faee75a67!8m2!3d44.964755!4d16.646734
45	Rakovčani	Zaseok Fazlići 	"44°57'56.9""N 16°39'42.2""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B057'56.9%22N+16%C2%B039'42.2%22E/@44.9658056,16.6617222,555m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x3b6be1f97d0c44d4!8m2!3d44.9658056!4d16.6617222
46	Rakovčani	Zaseok Fazlići	"44°58'11.1""N 16°40'35.2""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B058'11.1%22N+16%C2%B040'35.2%22E/@44.9697538,16.6742557,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xeb9e92e88a61a54e!8m2!3d44.96975!4d16.6764444
47	Rakovčani	Zaseok Fazlići	"44°58'12.2""N 16°40'35.9""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B058'12.2%22N+16%C2%B040'35.9%22E/@44.9700594,16.6744502,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x24ad6085b21648c7!8m2!3d44.9700556!4d16.6766389
48	Rakovčani	Zaseok Fazlići	"44°58'14.6""N 16°40'39.2""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B058'14.6%22N+16%C2%B040'39.2%22E/@44.970726,16.6753669,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x1372a1c847b0c41f!8m2!3d44.9707222!4d16.6775556
49	Rakovčani	Zaseok Fazlići	"44°58'17.7""N 16°40'46.1""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B058'17.7%22N+16%C2%B040'46.1%22E/@44.9715871,16.6772835,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x567080a69e9fab10!8m2!3d44.9715833!4d16.6794722
50	Rakovčani	Zaseok Fazlići	"44°58'18.7""N 16°40'56.5""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B058'18.7%22N+16%C2%B040'56.5%22E/@44.9718649,16.6801724,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x4a0b454e47f6e93d!8m2!3d44.9718611!4d16.6823611
51	Bišćani	Zaseok Čelopek	-	-
52	Busnovi	Put pruga - Preradi	"44°51'46.3""N 16°47'53.1""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B051'46.3%22N+16%C2%B047'53.1%22E/@44.8628649,16.7958946,819m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xba0af9ecff6f8540!8m2!3d44.8628611!4d16.7980833
53	Busnovi	Naselje Tomašica kod autobuskog stajališta Lujan	"44°51'04.8""N 16°46'12.3""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B051'04.8%22N+16%C2%B046'12.3%22E/@44.8513371,16.7678946,820m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x92f46a509047c30d!8m2!3d44.8513333!4d16.7700833
54	Rakelići	Naselje Gaćani u starim šljunkarama	"44°54'41.8""N 16°41'57.6""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B054'41.8%22N+16%C2%B041'57.6%22E/@44.9116149,16.6971446,819m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb4b697b34d95672c!8m2!3d44.9116111!4d16.6993333
55	Rakelići	Naselje Pejići, u blizini kupališta na Sani	"44°53'07.8""N 16°43'34.4""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B053'07.8%22N+16%C2%B043'34.4%22E/@44.8855038,16.7240335,819m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xba5a96713349bf56!8m2!3d44.8855!4d16.7262222
56	Ljubija	Pored riječice Ljubijica	-	-
57	Ljubija	Kod pružnog prelaza za katoličku crkvu - kod trgovine Brdska	-	-
58	Ljubija	Žune- Žunski put	"44°56'04.8""N 16°35'43.0""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B056'04.8%22N+16%C2%B035'43.0%22E/@44.9346705,16.5930891,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd54f8ccadb48ffaf!8m2!3d44.9346667!4d16.5952778?hl=en
59	Ljubija	Kod stare bolnice	-	""
60	Donja Ljubija	Duž riječice Ljubijica	"44°57'36.1""N 16°36'56.5""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B057'36.1%22N+16%C2%B036'56.5%22E/@44.9600316,16.6135057,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x1bfe4770271f4555!8m2!3d44.9600278!4d16.6156944
61	Ljeskare i Kalajevo	Kod Vidrenjačkog puta	"44°56'53.9""N 16°37'15.7""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B056'53.9%22N+16%C2%B037'15.7%22E/@44.9483094,16.6188391,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd819524fc6fcfd79!8m2!3d44.9483056!4d16.6210278
62	Ljeskare i Kalajevo	Zaseok Brđani	"44°57'37.3""N 16°37'00.4""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B057'37.3%22N+16%C2%B037'00.4%22E/@44.9603649,16.6145891,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc68d7fc40c4a3b9c!8m2!3d44.9603611!4d16.6167778
63	Miska Glava	Pored Puta Kovačevići	-	-
64	Miska Glava	Pored puta Previja - Donja Ravska	-	-
65	Miska Glava	Pored društvenog doma 	-	-
66	Miska Glava	Pored puta za Paniće	-	-
67	Miska Glava	Pored izvora pitke vode Janjoš na putu Donja Ljubija - Miska Glava	-	-
68	Miska Glava	Kod lokalnog groblja Janjoši	-	-
69	Miska Glava	Kod lokalnog groblja Radulovići	-	-
70	Miska Glava	Kod lokalnog groblja Tomaši	-	-
71	Miska Glava	Kod lokalnog groblja  Gligići	-	-
72	Miska Glava	Kod lokalnog groblja Donja Ravska	-	-
73	Gornja Ravska	Pored puta Zeklovac	"44°54'29.5""N 16°31'22.7""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B054'29.5%22N+16%C2%B031'22.7%22E/@44.9081982,16.5207835,819m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x62c4e3fac8046f40!8m2!3d44.9081944!4d16.5229722
74	Gornja Ravska	Na kipama RŽR Ljubija	"44°53'47.4""N 16°35'35.0""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B053'47.4%22N+16%C2%B035'35.0%22E/@44.8965,16.5930556,555m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x74bc4e08411b0fdc!8m2!3d44.8965!4d16.5930556
75	Božići	Put prema Kovačevićima	"45°00'26.8""N 16°46'10.7""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B000'26.8%22N+16%C2%B046'10.7%22E/@45.0074498,16.7674513,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd77bd7680f00f3df!8m2!3d45.007446!4d16.76964
76	,,Dr Mladen Stojanović“ Palančište	Pored magistralnog puta Prijedor - Kozarska Dubica 	"45°01'19.2""N 16°43'43.4""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B001'19.2%22N+16%C2%B043'43.4%22E/@45.0220108,16.7265423,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc62d28e04290a3ea!8m2!3d45.022007!4d16.728731
77	,,Dr Mladen Stojanović“ Palančište	Pored magistralnog puta Prijedor - Kozarska Dubica 	"45°01'23.3""N 16°43'41.6""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B001'23.3%22N+16%C2%B043'41.6%22E/@45.0231328,16.7260393,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xbdc679ab69bce480!8m2!3d45.023129!4d16.728228
78	,,Dr Mladen Stojanović“ Palančište	Pored potoka Puharska u Gornjoj Puharskoj	"45°00'39.8""N 16°43'43.3""E"	https://www.google.com/maps/place/45%C2%B000'39.8%22N+16%C2%B043'43.3%22E/@45.0110668,16.7265083,817m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xdeef093281a61e93!8m2!3d45.011063!4d16.728697
79	Prijedor 2	Na Aerodromskom naselju, na površini namjenjenoj izgradnji škole	"44°59'24.7""N 16°44'08.5""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B059'24.7%22N+16%C2%B044'08.5%22E/@44.9901848,16.7334943,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd3e95d42a63ce48!8m2!3d44.990181!4d16.735683
80	Prijedor 2	Kod dječijeg igrališta u ul.Đure Jakšića	"44°58'49.2""N 16°43'44.8""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B058'49.2%22N+16%C2%B043'44.8%22E/@44.9803348,16.7269143,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x67c4c4163dd8693a!8m2!3d44.980331!4d16.729103
81	Donja Puharska	Ul. V Krajiške divizije	"44°59'22.6""N 16°42'41.4""E"	https://www.google.com/maps/place/44%C2%B059'22.6%22N+16%C2%B042'41.4%22E/@44.9896128,16.7093043,818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x66a91495e00d382!8m2!3d44.989609!4d16.711493
