﻿_id	PREGLED	Broj_projekata	Ukupno	Iz_budzeta	Iz_eksternih_izvora	Izvor_verifikacije
1	""	""	""	""	""	""
2	A. Ukupan broj planiranih projekata	68	15,731,642.00	6,525,505.00	9,206,137.00	https://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S14889_Plan%20implementacije%202020-2022%20-%20Tabelarni%20dio.xlsx
3	% struktura finansiranja od A	""	""	41%	59%	""
4	U REALIZACIJI	""	""	""	""	""
5	B. Ukupan broj  u potpunosti ili djelimièno realizovanih projekata	59	19,026,155.00	12,561,286.00	6,464,869.00	https://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S12385_Godisnji%20izvjestaj%20o%20realizaciji%20Integralne%20strategije%202020.pdf
6	% u potpunosti ili djelimièno realizovanih projekata (od A)	87%	121%	""	""	""
7	% struktura (od B)	""	""	66%	34%	""
8	C. Ukupan broj djelimièno realizovanih projekata	58	13,190,536.00	6,725,667.00	6,464,869.00	""
9	% djelimièno realizovanih projekata (od A)	85%	84%	""	""	""
10	% struktura (od C)	""	""	51%	49%	""
11	D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	1	5,835,619.00	5,835,619.00	0	""
12	% u potpunosti završenih projekata  (od A)	1%	37%	""	""	""
13	% struktura (od D)	""	""	100%	0.00%	""
