﻿_id	Ekonomski_kod	Opis	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01)	PLAN  BUDZETA ZA 2023.G.  (FOND 02)
1	1	2	4	5
2	BUDžETSKI PRIHODI	""	61592057	67858
3	710000	P o r e s k i   p r i h o d i	38163270	0
4	711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	250	0
5	711100	Porezi na dohodak	250	0
6	711200	Porezi na dobit pravnih lica	0	0
7	711300	Porezi na prihode kapitalnih dobitaka	0	0
8	712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0
9	712100	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0
10	713000	Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	2953100	0
11	713100	Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	2953100	0
12	714000	Porezi na imovinu	2316560	0
13	714100	Porezi na imovinu	2314860	0
14	714200	Porezi na nasljeðe i poklone	100	0
15	714300	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	1600	0
16	714900	Ostali porezi na imovinu	0	0
17	715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	73360	0
18	715100	Porezi na promet proizvoda	20360	0
19	715200	Porezi na promet usluga	15500	0
20	715300	Akcize	37500	0
21	716000	Carine i uvozne dažbine	0	0
22	716100	Carine i uvozne dažbine	0	0
23	717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	32000000	0
24	717100	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno	32000000	0
25	719000	Ostali poreski prihodi	820000	0
26	719100	Ostali poreski prihodi	820000	0
27	720000	N e p o r e s k i   p r i h o d i	19656280	66200
28	721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	397220	0
29	721100	Prihodi od dividende, uèešæa u kapitalu i sliènih prava	0	0
30	721200	Prihodi od zakupa i rente	396220	0
31	721300	Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente	0	0
32	721400	Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata	0	0
33	721500	Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove	0	0
34	721600	Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	1000	0
35	722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	18151500	55700
36	722100	Administrativne naknade i takse	166100	0
37	722200	Sudske naknade i takse	0	0
38	722300	Komunalne naknade i takse	746000	0
39	722400	Naknade po raznim osnovama	4518300	0
40	722500	Prihodi od pružanja javnih usluga	12721100	55700
41	723000	Novèane kazne	25000	0
42	723100	Novèane kazne	25000	0
43	728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
44	728100	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	0
45	728200	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti	0	0
46	729000	Ostali neporeski prihodi	1082560	10500
47	729100	Ostali neporeski prihodi	1082560	10500
48	730000	G r a n t o v i	262000	1658
49	731000	Grantovi	262000	1658
50	731100	Grantovi iz inostranstva	250000	0
51	731200	Grantovi iz zemlje	12000	1658
52	780000	T r a n s f e r i   i z m e ð u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i	3510507	0
53	787000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	3510507	0
54	787100	Transferi od države	0	0
55	787200	Transferi od entiteta	3503007	0
56	787300	Transferi od jedinica lokalne samouprave	4500	0
57	787400	Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja	3000	0
58	787900	Transferi od ostalih jedinica vlasti	0	0
59	788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
60	788100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
61	""	""		
62	PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	""	1100000	0
63	810000	P r i m i c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u	1100000	0
64	811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	100000	0
65	811100	Primici za zgrade i objekte	100000	0
66	811200	Primici za postrojenja i opremu	0	0
67	811300	Primici za biološku imovinu	0	0
68	811400	Primici za investicionu imovinu	0	0
69	811900	Primici za ostalu proizvedenu imovinu	0	0
70	812000	Primici za dragocjenosti	0	0
71	812100	Primici za dragocjenosti	0	0
72	813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	1000000	0
73	813100	Primici za zemljište	1000000	0
74	813200	Primici za podzemna i površinska nalazišta	0	0
75	813300	Primici za ostala prirodna dobra	0	0
76	813900	Primici za ostalu neproizvedenu imovinu	0	0
77	814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0	0
78	814100	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0	0
79	815000	Primici za strateške zalihe	0	0
80	815100	Primici za strateške zalihe	0	0
81	816000	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0	0
82	816100	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0	0
83	880000	P r i m i c i   z a   n e f i n a n s i j  s k u   i m o v i n u   i z   t r a n s a k c i j a   i z m e ð u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i	0	0
84	881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
85	881100	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	0
86	881200	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
87	""	UKUPNI BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	62692057	67858
