﻿_id	Ekonomski_kod	Opis	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01)	PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_02)
1	1	2	5	6
2	""	A. BUDžETSKI PRIHODI	61592057	67858
3	710000	Poreski prihodi	38163270	0
4	711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	250	0
5	712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0
6	713000	Porezi na lièna primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti	2953100	0
7	714000	Porezi na imovinu	2316560	0
8	715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	73360	0
9	716000	Carine i uvozne dažbine	0	0
10	717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	32000000	0
11	719000	Ostali poreski prihodi	820000	0
12	720000	Neporeski prihodi	19656280	66200
13	721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	397220	0
14	722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	18151500	55700
15	723000	Novèane kazne	25000	0
16	728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
17	729000	Ostali neporeski prihodi	1082560	10500
18	730000	Grantovi	262000	1658
19	731000	Grantovi	262000	1658
20	780000	Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti	3510507	0
21	787000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	3510507	0
22	788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
23	""	B. BUDžETSKI RASHODI	57791803	66458
24	410000	Tekuæi rashodi 	57025233	66458
25	411000	Rashodi za lièna primanja zaposlenih	25102610	500
26	412000	Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga	11933745	64300
27	413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	1009415	0
28	414000	Subvencije	5555500	0
29	415000	Grantovi	4520600	0
30	416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova	8618363	1658
31	417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0	0
32	418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	185000	0
33	419000	Rashodi po sudskim rješenjima	100000	0
34	480000	Transferi izmeðu i unutar jedinica vlasti	366570	0
35	487000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	366570	0
36	488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
37	* * * *	Budžetska rezerva	400000	0
38	""	V. BRUTO BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B)	3800254	1400
39	""	G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV)  	-17130171	-1400
40	810000	I Primici za nefinansijsku imovinu	1100000	0
41	811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	100000	0
42	812000	Primici za dragocjenosti	0	0
43	813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	1000000	0
44	814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0	0
45	815000	Primici za strateške zalihe	0	0
46	816000	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0	0
47	880000	II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
48	881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
49	510000	III Izdaci za nefinansijsku imovinu	18230171	1400
50	511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	17395621	400
51	512000	Izdaci za dragocjenosti	0	0
52	513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	50000	0
53	514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0
54	515000	Izdaci za strateške zalihe	0	0
55	516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	784550	1000
56	518000	Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0
57	580000	IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
58	581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
59	""	D. BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G)	-13329917	0
60	""	""		
61	""	Ð. NETO FINANSIRANjE (E+Ž+Z+I)	13329917	0
62	""	E.  NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II)  	62000	0
63	910000	I Primici od finansijske imovine	62000	0
64	911000	Primici od finansijske imovine	0	0
65	918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	62000	0
66	610000	II Izdaci za finansijsku imovinu	0	0
67	611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0
68	618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
69	""	Ž. NETO ZADUŽIVANjE (I-II)	3116166	0
70	920000	I Primici od zaduživanja	5500000	0
71	921000	Primici od zaduživanja	5500000	0
72	928000	Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
73	620000	II Izdaci za otplatu dugova	2383834	0
74	621000	Izdaci za otplatu dugova	2074834	0
75	628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	309000	0
76	""	Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II)	39180	0
77	930000	I Ostali primici	1476193	0
78	931000	Ostali primici	756000	0
79	938000	Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	720193	0
80	630000	II Ostali izdaci	1437013	0
81	631000	Ostali izdaci	638813	0
82	638000	Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	798200	0
83	****	I. RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA   	10112571	0
84	""	""		
85	""	J. RAZLIKA U FINANSIRANjU (D+Ð)	0	0
