﻿_id	Linija	Smjer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Duzina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajaliste_Ulica	Napomena
1	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	8:50	0	44.5844	16.4251	Prijedor (terminal)	Za vrijeme škole subotom i praznicima 
2	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	8:52	5	44.97664	16.70969	Gimnazija	""
3	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	8:55	25	44.97300	16.70694	Tukovi	""
4	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	8:58	40	44.96936	16.70419	Sredice	""
5	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:00	50	44.96572	16.07144	Duratoviæi	""
6	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:02	55	44.92927	16.06869	Mlin	""
7	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:06	75	44.92563	16.06594	Zadruga	""
8	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:07	78	44.92199	16.06319	Mlin	""
9	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:09	88	44.91835	16.06004	Bišæani	""
10	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:11	95	44.91471	16.05769	Trzna	""
11	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:13	100	44.5902	16.3723	Batozi	""
12	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:15	110	44.5901	16.3738	Èemernica	""
13	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:17	120	44.5902	16.3732	Batozi	""
14	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:18	125	44.5927	16.3828	Trzna	""
15	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:20	135	44.5952	16.3922	Bišæani	""
16	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:22	142	44.5862	16.3930	Mlin	""
17	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:25	155	44.5835	16.3933	Rizvanoviæi	""
18	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:27	165	44.5808	16.3943	Rakovèani	""
19	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:29	175	44.5751	16.4009	Hambarine	""
20	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:32	188	44.5632	16.4132	Polje	""
21	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:35	203	44.97300	16.70694	Tukovi	""
22	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:38	223	44.97664	16.70969	Gimnazija	""
23	PL-02	0	"D.O.O. ""DRLJIÆ"""	Prijedor - Bišæani - Hambarine	9:40	228	44.5844	16.4251	Prijedor (terminal)	""
24	""		""	""	""				""	""
25	""		""	""	""				""	""
26	""		""	""	""				""	""
27	""		""	""	""				""	""
28	""		""	""	""				""	""
29	""		""	""	""				""	""
30	""		""	""	""				""	""
31	""		""	""	""				""	""
32	""		""	""	""				""	""
33	""		""	""	""				""	""
34	""		""	""	""				""	""
35	""		""	""	""				""	""
36	""		""	""	""				""	""
37	""		""	""	""				""	""
38	""		""	""	""				""	""
39	""		""	""	""				""	""
40	""		""	""	""				""	""
41	""		""	""	""				""	""
42	""		""	""	""				""	""
43	""		""	""	""				""	""
44	""		""	""	""				""	""
45	""		""	""	""				""	""
46	""		""	""	""				""	""
