﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R.b.	Šifra podruèja	NAZIV PODRUÈJA	Broj privrednih društava	Ukupni prihodi u KM	Dobit/gubitak u KM	Prosjeèan broj zaposlenih	Vrijednost ukupne imovine u KM	Vrijednost ukupnih obaveza u KM
2	1.	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	13	5,187,805.00   	177,200.00   	51	14,111,212.00   	15,791,007.00   
3	""	""	""	""	""	144,569.00   	""	""	""
4	2.	B	Vaðenje ruda i kamena	7	86,982,260.00   	23,859,330.00   	801	230,512,897.00   	10,730,740.00   
5	""	""	""	""	""	-	""	""	""
6	3.	C	Preraðivaèka industrija	107	201,041,902.00   	17,451,411.00   	2,564	268,266,304.00   	142,832,338.00   
7	""	""	""	""	""	3,863,775.00   	""	""	""
8	4.	D	Proizvodnja i snabdijevanje elektriènom energijom, plinom, parom i klimatizacija	1	8,060,182.00   	214,592.00   	63	23,915,035.00   	34,825,999.00   
9	""	""	""	""	""	-	""	""	""
10	5.	E	Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine	7	14,922,576.00   	254,709.00   	314	17,985,849.00   	8,867,289.00   
11	""	""	""	""	""	42,413.00   	""	""	""
12	6.	F	Graðevinarstvo	30	41,210,387.00   	3,142,563.00   	400	78,887,878.00   	53,433,064.00   
13	""	""	""	""	""	170,506.00   	""	""	""
14	7.	G	Trgovina na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala	116	409,695,153.00   	29,717,917.00   	2,153	251,849,759.00   	80,525,954.00   
15	""	""	""	""	""	1,206,797.00   	""	""	""
16	8.	H	Saobraæaj i skladištenje	48	53,247,885.00   	5,511,112.00   	451	45,679,820.00   	15,847,397.00   
17	""	""	""	""	""	823,237.00   	""	""	""
18	9.	I	Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo	8	2,492,783.00   	377,257.00   	43	10,352,439.00   	4,758,069.00   
19	""	""	""	""	""	5,241,760.00   	""	""	""
20	10.	J	Informacije i komunikacije	14	3,060,585.00   	813,023.00   	56	2,256,953.00   	402,274.00   
21	""	""	""	""	""	382.00   	""	""	""
22	11.	L	Poslovanje nekretninama	5	1,800,974.00   	161,929.00   	10	5,104,217.00   	2,343,705.00   
23	""	""	""	""	""	-	""	""	""
24	12.	M	Struène, nauène i tehnièke djelatnosti	30	6,924,705.00   	1,692,327.00   	151	9,354,882.00   	6,154,890.00   
25	""	""	""	""	""	58,339.00   	""	""	""
26	13.	N	Administrativne i pomoæne uslužne djelatnosti	9	1,649,018.00   	384,730.00   	90	1,940,367.00   	1,801,681.00   
27	""	""	""	""	""	113,243.00   	""	""	""
28	14.	P	Obrazovanje	3	486,647.00   	57,117.00   	23	373,977.00   	104,596.00   
29	""	""	""	""	""	274.00   	""	""	""
30	15.	Q	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada	46	47,551,101.00   	4,171,924.00   	1,244	68,503,381.00   	42,157,556.00   
31	""	""	""	""	""	3,210,074.00   	""	""	""
32	16.	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	1	306,690.00   	545.00   	10	2,004,846.00   	39,091.00   
33	""	""	""	""	""	-	""	""	""
34	17.	S	Ostale uslužne djelatnosti	8	891,227.00   	110,865.00   	28	1,181,481.00   	335,943.00   
35	""	""	""	""	""	10,940.00   	""	""	""
36	UKUPNO	""	""	453	885,511,880.00   	88,098,551.00   	8,452	1,032,281,297.00   	420,951,593.00   
37	""	""	""	""	""	7,457,368.00   	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	 	""	""	""	""	""	""	""	""
