﻿_id	Polazak	RB	Stajaliste	Km	tw	Povratak
1	14:15	1	Prijedor (terminal)	0.0	0:00	7:00
2	14:16	2	Gimnazija	0.5	0:01	6:59
3	14:17	3	Jereza	1.0	0:02	6:58
4	14:20	4	Tukovi	2.5	0:05	6:55
5	14:23	5	Tukovi II	4.0	0:08	6:52
6	14:25	6	Žeger	6.0	0:10	6:50
7	14:26	7	Poljski put	7.0	0:11	6:49
8	14:29	8	Mrðe	9.0	0:14	6:46
9	14:31	9	Rasavci	10.0	0:16	6:44
10	14:32	10	Pilana	11.0	0:17	6:43
11	14:33	11	Bilbije R.	11.5	0:18	6:42
12	14:34	12	Gnjatoviæi	12.0	0:19	6:41
13	14:37	13	Stuparski put	13.0	0:22	6:38
14	14:40	14	Grujèiæa put	14.0	0:25	6:35
15	14:43	15	Škola	14.5	0:28	6:32
16	14:45	16	Gornji Rasavci	15.0	0:30	6:30
17	""		""		""	""
