﻿_id	Linija	Smjer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajalista_Ulica	Napomena
1	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:25	0.0	45.0024	16.4358	Raskrsnica Crna Dolina	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
2	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:26	0.6	45.0006	16.4404	V.Palanciste	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
3	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:28	1.2	44.5950	16.4354	Aerodromska	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
4	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:29	1.6	44.5956	16.4340	Škola P.Koèiæ	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
5	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:30	1.8	45.0001	16.4330	Džamija	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
6	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:31	2.1	44.5954	16.4319	Kuæa 58	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
7	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:32	2.4	44.5945	16.4315	Fasadna kuæa	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
8	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:33	2.6	44.5938	16.4314	Trafo	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
9	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:34	2.9	44.5933	16.4310	D.Brkoviæa	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
10	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:35	3.2	44.5923	16.4305	Željo	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
11	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:36	3.5	44.5915	16.4309	Most	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
12	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:37	3.9	44.5909	16.4320	S.Rodiæa	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
13	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:38	4.2	44.5902	16.4330	Komunalno	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
14	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:39	4.6	44.5858	16.4416	Tešiniæ	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
15	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:40	5.0	44.5853	16.4259	Satko	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
16	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:42	5.5	44.5845	16.4240	Crvena sala	Subotom , nedeljom i praznicima: ne saobraæa
17	GL-02	0	"""Casco tours"" Prijedor"	Gornja Puharska - Gomjenica	16:43	5.9	44.5836	16.4235	Dvorana	""
18	""		""	""	""				""	""
19	""		""	""	""				""	""
20	""		""	""	""				""	""
21	""		""	""	""				""	""
22	""		""	""	""				""	""
23	""		""	""	""				""	""
24	""		""	""	""				""	""
25	""		""	""	""				""	""
26	""		""	""	""				""	""
27	""		""	""	""				""	""
28	""		""	""	""				""	""
29	""		""	""	""				""	""
30	""		""	""	""				""	""
31	""		""	""	""				""	""
32	""		""	""	""				""	""
33	""		""	""	""				""	""
34	""		""	""	""				""	""
35	""		""	""	""				""	""
36	""		""	""	""				""	""
37	""		""	""	""				""	""
38	""		""	""	""				""	""
39	""		""	""	""				""	""
40	""		""	""	""				""	""
41	""		""	""	""				""	""
42	""		""	""	""				""	""
43	""		""	""	""				""	""
44	""		""	""	""				""	""
45	""		""	""	""				""	""
46	""		""	""	""				""	""
47	""		""	""	""				""	""
48	""		""	""	""				""	""
49	""		""	""	""				""	""
50	""		""	""	""				""	""
51	""		""	""	""				""	""
52	""		""	""	""				""	""
53	""		""	""	""				""	""
54	""		""	""	""				""	""
