﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grad/opština		Dolasci	""	""	Noæenja	""	""
2	""		ukupno	domaæih turista	stranih turista	ukupno	domaæih turista	stranih turista
3	Grad Prijedor	2018	13014	7319	5695	24841	13873	10968
4	""	2019	14263	7969	6294	27200	16526	10674
5	""	2020	5026	3678	1348	8352	5287	3065
6	""	2021	8491	4958	3533	14994	7784	7210
7	""	2022	11050	5808	5242	19201	9720	9481
8	""		""	""	""	""	""	""
