﻿_id	Ekonomski_kod	Opis	PLAN_PO_I_REBALANSU_BUDZETA_ZA_2024.G._FOND_01	PLAN_PO_I_REBALANSU_BUDZETA_ZA_2024.G._FOND_02
1	1	2	3	4
2	""	A. BUDžETSKI PRIHODI	70,961,312	110,200
3	710000	Poreski prihodi	42,986,678	0
4	711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	250	0
5	712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0
6	713000	Porezi na lièna primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti	5,059,048	0
7	714000	Porezi na imovinu	2,585,700	0
8	715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	41,680	0
9	716000	Carine i uvozne dažbine	0	0
10	717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	34,600,000	0
11	719000	Ostali poreski prihodi	700,000	0
12	720000	Neporeski prihodi	22,558,575	108,400
13	721000	"Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih
razlika"	419,720	0
14	722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	21,120,600	91,400
15	723000	Novèane kazne	200,000	0
16	728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	3,000
17	729000	Ostali neporeski prihodi	818,255	14,000
18	730000	Grantovi	175,000	1,800
19	731000	Grantovi	175,000	1,800
20	780000	Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti	5,241,059	0
21	787000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	5,241,059	0
22	788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
23	""	B. BUDžETSKI RASHODI	64,565,883	100,700
24	410000	Tekuæi rashodi	64,104,683	100,700
25	411000	Rashodi za lièna primanja zaposlenih	27,722,534	300
26	412000	Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga	12,734,119	86,100
27	413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	1,140,100	0
28	414000	Subvencije	6,204,843	0
29	415000	Grantovi	5,832,787	7,500
30	416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova	10,077,000	6,800
31	417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0	0
32	418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	273,300	0
33	419000	Rashodi po sudskim rješenjima	120,000	0
34	480000	Transferi izmeðu i unutar jedinica vlasti	361,200	0
35	487000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	346,200	0
36	488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	15,000	0
37	* * * *	Budžetska rezerva	100,000	0
38	""	V. BRUTO BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B)	6,395,429	9,500
39	""	G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV)	"-
14.177.978"	-9,500
40	810000	I Primici za nefinansijsku imovinu	1,166,500	0
41	811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	808,000	0
42	812000	Primici za dragocjenosti	0	0
43	813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	300,000	0
44	814000	"Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i
obustavljenih poslovanja"	0	0
45	815000	Primici za strateške zalihe	0	0
46	816000	"Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara,
ambalaže i sl."	58,500	0
47	880000	"II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili
unutar jedinica vlasti"	21,000	0
48	881000	"Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar
jedinica vlasti"	21,000	0
49	510000	III Izdaci za nefinansijsku imovinu	15,364,478	9,500
50	511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	14,337,025	8,500
51	512000	Izdaci za dragocjenosti	0	0
52	513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	115,703	0
53	514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0
54	515000	Izdaci za strateške zalihe	0	0
55	516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	911,750	1,000
56	518000	Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0
57	580000	"IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili
unutar jedinica vlasti"	1,000	0
58	581000	"Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar
jedinica vlasti"	1,000	0
59	""	D. BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G)	-7,782,549	0
60	""	""	""	""
61	""	Ð. NETO FINANSIRANjE (E+Ž+Z+I)	7,782,549	0
62	""	E.  NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II)	30,000	0
63	910000	I Primici od finansijske imovine	30,000	0
64	911000	Primici od finansijske imovine	0	0
65	918000	"Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar
jedinica vlasti"	30,000	0
66	610000	II Izdaci za finansijsku imovinu	0	0
67	611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0
68	618000	"Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar
jedinica vlasti"	0	0
69	""	Ž. NETO ZADUŽIVANjE (I-II)	3,969,200	0
70	920000	I Primici od zaduživanja	6,500,000	0
71	921000	Primici od zaduživanja	6,500,000	0
72	928000	"Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica
vlasti"	0	0
73	620000	II Izdaci za otplatu dugova	2,530,800	0
74	621000	Izdaci za otplatu dugova	2,194,800	0
75	628000	"Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica
vlasti"	336,000	0
76	""	Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II)	368,190	0
77	930000	I Ostali primici	1,787,500	0
78	931000	Ostali primici	754,000	0
79	938000	Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	1,033,500	0
80	630000	II Ostali izdaci	1,419,310	0
81	631000	Ostali izdaci	385,310	0
82	638000	Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	1,034,000	0
83	****	I. RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA	3,415,159	0
84	""	""	""	""
85	""	J. RAZLIKA U FINANSIRANjU (D+Ð)	0	0
86	"I REBALANS BUDžETA GRADA PRIJEDOR ZA 2024. GODINU - BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA
NEFINANSIJSKU IMOVINU"	""	""	""
87	Ekonomski kod	Opis	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2024.G. (FOND 01)	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2024.G. (FOND 02)
88	1	2	3	4
89	BUDžETSKI PRIHODI	""	70,961,312	110,200
90	710000	P o r e s k i   p r i h o d i	42,986,678	0
91	711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	250	0
92	711100	Porezi na dohodak	250	0
93	711200	Porezi na dobit pravnih lica	0	0
94	711300	Porezi na prihode kapitalnih dobitaka	0	0
95	712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0
96	712100	Doprinosi za socijalno osiguranje	0	0
97	713000	Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	5,059,048	0
98	713100	Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	5,059,048	0
99	714000	Porezi na imovinu	2,585,700	0
100	714100	Porezi na imovinu	2,584,000	0
101	714200	Porezi na nasljeðe i poklone	100	0
102	714300	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	1,600	0
103	714900	Ostali porezi na imovinu	0	0
104	715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	41,680	0
105	715100	Porezi na promet proizvoda	11,330	0
106	715200	Porezi na promet usluga	15,350	0
107	715300	Akcize	15,000	0
108	716000	Carine i uvozne dažbine	0	0
109	716100	Carine i uvozne dažbine	0	0
110	717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	34,600,000	0
111	717100	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno	34,600,000	0
112	719000	Ostali poreski prihodi	700,000	0
113	719100	Ostali poreski prihodi	700,000	0
114	720000	N e p o r e s k i   p r i h o d i	22,558,575	108,400
115	721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	419,720	0
116	721100	Prihodi od dividende, uèešæa u kapitalu i sliènih prava	0	0
117	721200	Prihodi od zakupa i rente	419,220	0
118	721300	Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente	0	0
119	721400	Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata	0	0
120	721500	Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove	0	0
121	721600	Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	500	0
122	722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	21,120,600	91,400
123	722100	Administrativne naknade i takse	206,000	0
124	722200	Sudske naknade i takse	0	0
125	722300	Komunalne naknade i takse	923,600	0
126	722400	Naknade po raznim osnovama	7,070,500	0
127	722500	Prihodi od pružanja javnih usluga	12,920,500	91,400
128	723000	Novèane kazne	200,000	0
129	723100	Novèane kazne	200,000	0
130	728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	3,000
131	728100	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0	2,500
132	728200	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti	0	500
133	729000	Ostali neporeski prihodi	818,255	14,000
134	729100	Ostali neporeski prihodi	818,255	14,000
135	730000	G r a n t o v i	175,000	1,800
136	731000	Grantovi	175,000	1,800
137	731100	Grantovi iz inostranstva	160,000	0
138	731200	Grantovi iz zemlje	15,000	1,800
139	780000	T r a n s f e r i   i z m e ð u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i	5,241,059	0
140	787000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	5,241,059	0
141	787100	Transferi od države	60,000	0
142	787200	Transferi od entiteta	5,173,559	0
143	787300	Transferi od jedinica lokalne samouprave	4,500	0
144	787400	Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja	3,000	0
145	787900	Transferi od ostalih jedinica vlasti	0	0
146	788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
147	788100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0	0
148	""	""	""	""
149	PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	""	1,187,500	0
150	810000	P r i m i c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u	1,166,500	0
151	811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	808,000	0
152	811100	Primici za zgrade i objekte	808,000	0
153	811200	Primici za postrojenja i opremu	0	0
154	811300	Primici za biološku imovinu	0	0
155	811400	Primici za investicionu imovinu	0	0
156	811900	Primici za ostalu proizvedenu imovinu	0	0
157	812000	Primici za dragocjenosti	0	0
158	812100	Primici za dragocjenosti	0	0
159	813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	300,000	0
160	813100	Primici za zemljište	300,000	0
161	813200	Primici za podzemna i površinska nalazišta	0	0
162	813300	Primici za ostala prirodna dobra	0	0
163	813900	Primici za ostalu neproizvedenu imovinu	0	0
164	814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0	0
165	814100	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0	0
166	815000	Primici za strateške zalihe	0	0
167	815100	Primici za strateške zalihe	0	""
168	816000	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	58,500	0
169	816100	Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	58,500	0
170	880000	P r i m i c i   z a   n e f i n a n s i j  s k u   i m o v i n u   i z   t r a n s a k c i j a   i z m e ð u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i	21,000	0
171	881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	21,000	0
172	881100	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	15,000	0
173	881200	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	6,000	0
174	""	UKUPNI BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	72,148,812	110,200
175	"I REBALANS BUDžETA GRADA PRIJEDOR ZA 2024. GODINU - BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA
NEFINANSIJSKU IMOVINU"	""	""	""
176	Ekonomski kod	Opis	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2024.G. (FOND 01)	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2024.G. (FOND 02)
177	1	2	3	4
178	BUDžETSKI RASHODI	""	64,565,883	100,700
179	410000	T e k u æ i   r a s h o d i	64,104,683	100,700
180	411000	Rashodi za lièna primanja zaposlenih	27,722,534	300
181	411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	23,173,000	0
182	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih po osnovu rada	3,736,234	300
183	411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	498,000	0
184	411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto)	315,300	0
185	412000	Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga	12,734,119	86,100
186	412100	Rashodi po osnovu zakupa	102,180	0
187	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	2,025,895	4,950
188	412300	Rashodi za režijski materijal	352,160	500
189	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	279,220	56,000
190	412500	Rashodi za tekuæe održavanje	2,404,070	1,000
191	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	321,309	500
192	412700	Rashodi za struène usluge	1,853,575	2,100
193	412800	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	2,443,000	0
194	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	2,952,710	21,050
195	413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	1,140,100	0
196	413100	Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti	248,550	0
197	413200	Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata	0	0
198	413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	860,000	0
199	413400	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva	0	0
200	413700	Troškovi servisiranja primljenih zajmova	0	0
201	413800	Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	1,500	0
202	413900	Rashodi po osnovu zateznih kamata	30,050	0
203	414000	Subvencije	6,204,843	0
204	414100	Subvencije	6,204,843	0
205	415000	Grantovi	5,832,787	7,500
206	415100	Grantovi u inostranstvo	0	0
207	415200	Grantovi u zemlji	5,832,787	7,500
208	416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i  gradova	10,077,000	6,800
209	416100	Doznake graðanima koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova	8,876,000	6,800
210	416300	Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova	1,201,000	0
211	417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0	0
212	417100	Doznake po osnovu penzijskog osiguranja	0	0
213	417200	Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja	0	0
214	417300	Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti	0	0
215	417400	Doznake po osnovu djeèije zaštite	0	0
216	418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	273,300	0
217	418100	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi izmeðu jedinica vlasti	265,300	0
218	418200	Rashodi iz transakcije razmjene izmeðu jedinica vlasti	6,000	0
219	418300	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija unutar iste jedinice vlasti	0	0
220	418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	2,000	0
221	419000	Rashodi po sudskim rješenjima	120,000	0
222	419100	Rashodi po sudskim rješenjima	120,000	0
223	480000	T r a n s f e r i  i z m e ð u  i  u n u t a r  j e d i n i c a  v l a s t i	361,200	0
224	487000	Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti	346,200	0
225	487100	Transferi državi	0	0
226	487200	Transferi entitetu	15,000	0
227	487300	Transferi jedinicama lokalne samouprave	4,000	0
228	487400	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja	267,200	0
229	487900	Transferi ostalim jedinicama vlasti	60,000	0
230	488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	15,000	0
231	488100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	15,000	0
232	****	Budžetska rezerva	100,000	0
233	****	Budžetska rezerva	100,000	0
234	""	""	""	""
235	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	""	15,365,478	9,500
236	510000	I z d a c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u	15,364,478	9,500
237	511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	14,337,025	8,500
238	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	11,287,959	0
239	511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	1,996,982	0
240	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	730,084	8,500
241	511400	Izdaci za investiciono održavanje opreme	0	0
242	511500	Izdaci za biološku imovinu	0	0
243	511600	Izdaci za investicionu imovinu	0	0
244	511700	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	322,000	0
245	512000	Izdaci za dragocjenosti	0	0
246	512100	Izdaci za dragocjenosti	0	0
247	513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	115,703	0
248	513100	Izdaci za pribavljanje zemljišta	17,000	0
249	513200	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta	0	0
250	513300	Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta	0	0
251	513400	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i površinskih nalazišta	0	0
252	513500	Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara	0	0
253	513600	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara	0	0
254	513700	Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu	98,703	0
255	514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0
256	514100	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0	0
257	515000	Izdaci za strateške zalihe	0	0
258	515100	Izdaci za strateške zalihe	0	0
259	516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	911,750	1,000
260	516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	911,750	1,000
261	518000	Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0
262	518100	Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi	0	0
263	580000	I z d a c i   z a   n e f i n a n s i j s k u   i m o v i n u   i z   t r a n s k a c i j a   i z m e ð u   i l i   u n u t a r   j e d i n i c a   v l a s t i	1,000	0
264	581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	1,000	0
265	581100	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	300	0
266	581200	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	700	0
267	""	UKUPNI BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	79,931,361	110,200
268	I REBALANS BUDžETA GRADA PRIJEDOR ZA 2024. GODINU - FINANSIRANjE	""	""	""
269	Ekonomski kod	Opis	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2024.G. (FOND 01)	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2024.G. (FOND 02)
270	1	2	3	4
271	""	F I N A N S I R A Nj E	4,367,390	0
272	""	N E T O   P R I M I C I   O D   F I N A N S I J S K E   I M O V I N E	30,000	0
273	910000	P r i m i c i   o d   f i n a n s i j s k e   i m o v i n e	30,000	0
274	911000	Primici od finansijske imovine	0	0
275	911100	Primici od hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0
276	911200	Primici za akcije i uèešæa u kapitalu	0	0
277	911300	Primici od finansijskih derivata	0	0
278	911400	Primici od naplate datih zajmova	0	0
279	911500	Primici po osnovu oroèenih novèanih sredstava	0	0
280	918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	30,000	0
281	918100	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	30,000	0
282	918200	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
283	610000	I z d a c i   z a   f i n a n s i j s k u   i m o v i n u	0	0
284	611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0	0
285	611100	Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev akcija)	0	""
286	611200	Izdaci za akcije i uèešæa u kapitalu	0	""
287	611300	Izdaci za finansijske derivate	0	""
288	611400	Izdaci za date zajmove	0	""
289	611500	Izdaci po osnovu oroèavanja novèanih sredstava	0	""
290	618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
291	618100	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim jedinicama vlasti	0	""
292	618200	Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	""
293	""	""	""	""
294	""	N E T O   Z A D U Ž I V A Nj E	3,969,200	0
295	920000	P r i m i c i   od   z a d u ž i v a nj a	6,500,000	0
296	921000	Primici od zaduživanja	6,500,000	0
297	921100	Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0	0
298	921200	Primici od uzetih zajmova	6,500,000	""
299	928000	Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	0	0
300	928100	Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti	0	0
301	928200	Primici od zaduživanja kod drugih budžetskih korisnika iste jedinice vlasti	0	0
302	620000	I z d a c i   z a   o t p l a t u   d u g o v a	2,530,800	0
303	621000	Izdaci za otplatu dugova	2,194,800	0
304	621100	Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)	453,800	0
305	621200	Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima	0	0
306	621300	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji	1,741,000	0
307	621400	Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva	0	0
308	621900	Izdaci za otplatu ostalih dugova	0	0
309	628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	336,000	0
310	628100	Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti	336,000	0
311	628200	Izdaci za otplatu dugova prema drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
312	""	""	""	""
313	""	O S T A L I   N E T O   P R I M I C I	368,190	0
314	930000	O s t a l i   p r i m i c i	1,787,500	0
315	931000	Ostali primici	754,000	0
316	931100	Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost	740,000	0
317	931200	Primici po osnovu depozita i kaucija	5,000	0
318	931300	Primici po osnovu avansa	4,000	0
319	931900	Ostali primici	5,000	0
320	938000	Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	1,033,500	0
321	938100	Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	1,033,500	0
322	938200	Ostali primici iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicama iste jedinice vlasti	0	0
323	630000	O s t a l i   i z d a c i	1,419,310	0
324	631000	Ostali izdaci	385,310	0
325	631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	360,850	0
326	631200	Izdaci po osnovu depozita i kaucija	4,000	0
327	631300	Izdaci po osnovu avansa	3,500	0
328	631900	Ostali izdaci	16,960	0
329	638000	Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti	1,034,000	0
330	638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	1,034,000	0
331	638200	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0	0
332	****	RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA	0	0
333	"I REBALANS  BUDžETA GRADA PRIJEDOR ZA 2024. GODINU - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I
NETO IZDATAKA ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU"	""	""	""
334	Ekonomski kod	Opis	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2024.G. (FOND 01)	PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2024.G. (FOND 02)
335	1	2	3	4
336	01	Opšte javne usluge	9,352,370	14,000
337	02	Odbrana	0	0
338	03	Javni red i sigurnost	451,000	0
339	04	Ekonomski poslovi	15,439,343	0
340	05	Zaštita životne sredine	60,000	0
341	06	Stambeni i zajednièki poslovi	16,470,966	0
342	07	Zdravstvo	12,018,000	0
343	08	Rekreacija, kultura i religija	5,015,240	2,000
344	09	Obrazovanje	7,546,942	87,400
345	10	Socijalna zaštita	12,290,000	6,800
346	11	Ostalo*	4,050,110	0
347	""	UKUPNO 01-11 :	82,693,971	110,200
348	""	Primici za nefinansijsku imovinu (Klasa 8.)	1,187,500	0
349	""	UKUPNO PO BUDŽETU ZA 2024.GODINU :	83,881,471	110,200
350	"Napomena
:"	""	""	""
351	Pod šifrom funkcije 11 -Ostalo* prikazani su:	""	""	""
352	*	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0	0
353	*	IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA	2,530,800	0
354	*	OSTALI IZDACI	1,419,310	0
355	*	NERASPOREÐENA BUDŽETSKA REZERVA 01.01.-31.12.2024.	100,000	0
356	""	UKUPNO OSTALO* :	4,050,110	0
357	""	""	""	""
358	2) PLAN PRIHODA I PRIMITAKA  PO REBALANSU BUDŽETA GRADA PRIJEDOR ZA 2024. GODINU PO ANALITIÈKIM EVIDENCIJAMA	""	""	""
359	""	""	""	""
360	Ekon. kod	""	""	""
361	1	""	""	""
362	""	""	""	""
363	""	""	""	""
364	""	""	""	""
365	71	""	""	""
366	7111	""	""	""
367	7111-11	""	""	""
368	7111-13	""	""	""
369	7131	""	""	""
370	7131-11	""	""	""
371	7131-12	""	""	""
372	7131-13	""	""	""
373	7131-14	""	""	""
374	7141	""	""	""
375	7141-11	""	""	""
376	7141-12	""	""	""
377	7142	""	""	""
378	7142-11	""	""	""
379	7143	""	""	""
380	7143-11	""	""	""
381	7151	""	""	""
382	7151-11	""	""	""
383	7151-12	""	""	""
384	7151-13	""	""	""
385	7151-14	""	""	""
386	7151-15	""	""	""
387	7151-16	""	""	""
388	7151-17	""	""	""
389	7152	""	""	""
390	7152-11	""	""	""
391	7152-12	""	""	""
392	7153	""	""	""
393	7153-11	""	""	""
394	7171	""	""	""
395	7171-11	""	""	""
396	7171-12	""	""	""
397	7191	""	""	""
398	7191-13	""	""	""
399	72	""	""	""
400	7212	""	""	""
401	7212-22	""	""	""
402	7212-22	""	""	""
403	7212-22	""	""	""
404	7212-22	""	""	""
405	7212-22	""	""	""
406	7212-24	""	""	""
407	7216	""	""	""
408	7216-12	""	""	""
409	7216-13	""	""	""
410	7221	""	""	""
411	7221-18	""	""	""
412	7221-21	""	""	""
413	7221-31	""	""	""
414	7223	""	""	""
415	7223-11	""	""	""
416	7223-12	""	""	""
417	7223-13	""	""	""
418	7223-14	""	""	""
419	7223-15	""	""	""
420	7223-16	""	""	""
421	7223-17	""	""	""
422	7223-18	""	""	""
423	7223-19	""	""	""
424	7223-21	""	""	""
425	7223-91	""	""	""
426	7223-96	""	""	""
427	7224	""	""	""
428	7224-11	""	""	""
429	7224-12	""	""	""
430	7224-21	""	""	""
431	7224-24	""	""	""
432	7224-25	""	""	""
433	7224-35	""	""	""
434	7224-37	""	""	""
435	7224-61	""	""	""
436	7224-00	""	""	""
437	7224-42	""	""	""
438	7224-43	""	""	""
439	7224-44	""	""	""
440	7224-45	""	""	""
441	7224-46	""	""	""
442	7224-47	""	""	""
443	7224-48	""	""	""
444	7224-49	""	""	""
445	7224-57	""	""	""
446	7224-63	""	""	""
447	7224-64	""	""	""
448	7224-65	""	""	""
449	7224-69	""	""	""
450	7224-67	""	""	""
451	7224-91	""	""	""
452	7225	""	""	""
453	7225-21	""	""	""
454	""	""	""	""
455	7225-21	""	""	""
456	""	""	""	""
457	7225-21	""	""	""
458	""	""	""	""
