﻿_id	Status	Prijedor
1	""	
2	Na evidenciji	2.278
3	Žena na evidenciji	1.125
4	1 - NK	391
5	1 - NK  (žena):	162
6	2 -  PK-NSS	18
7	2 -  PK-NSS  (žena):	4
8	3 -  KV	758
9	3 -  KV  (žena):	275
10	4 - SSS	807
11	4 - SSS  (žena):	473
12	5 - VKV	13
13	5 - VKV  (žena):	2
14	6-1  VŠS 	29
15	6-1  VŠS   (žena):	19
16	6-2  VŠS sp	0
17	6-2  VŠS sp   (žena):	0
18	7-1  VSS 180 ECTS	64
19	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	55
20	7-2  VSS 240 ECTS	178
21	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	126
22	7-3 masteri 300 ECTS	17
23	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	8
24	7-4  magistri	3
25	7-4 magistri   (žena):	1
26	7-5 VSS 360 ECTS	0
27	7-5 VSS 360 ECTS	0
28	8- doktori nauka	0
29	8- doktori nauka   (žena):	0
30	Kvalifikaciona struktura uk	2.278
31	Kvalifika struktura žene uk	1.125
