﻿_id	Ekonomski_kod	OPIS	PLAN_BUDZETA_ZA_2024_GOD	STRUKTURA_RASHODA_U_POSTOTCIMA
1	1	2	3	4
2	41	TEKUÆI RASHODI OSIM RASHODA OBRAÈUNSKOG KARAKTERA	60494390	84.45
3	411	Rashodi za lièna primanja	26477470	36.96
4	412	Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga	12052320	16.83
5	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	926300	1.29
6	414	Subvencije	5718000	7.98
7	415	Grantovi	5335000	7.45
8	416	Doznake na ime socijalne zaštiite koje se isplaæuju iz budžeta Republike,opština i gradova 	9757000	13.62
9	418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi  transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti	178300	0.25
10	419	Rashodi po sudskim rješenjima	50000	0.07
11	48	Transferi izmeðu i unutar jedinica vlasti	398250	0.56
12	51	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	6075016	8.48
13	61	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU	0	0.00
14	62	IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA	2530800	3.53
15	63	OSTALI IZDACI	1481310	2.07
16	A	UKUPNO RASPOREÐENI RASHODI:	70979766	99.09
17	B	NERASPOREÐENI RASHODI (TEKUÆA BUDŽETSKA REZERVA)	650000	0.91
18	(A+B)	UKUPNA POTROŠNJA ZA 2024. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:	71629766	100.00
