﻿_id	1	2	3	4	5	6
1	Ekonomski	Opis	 PLAN I REBALANSA  ZA 2021. 	PLAN PO PRERASPODJELI I REBALANSA BUDŽETA ZA 2021. G.	IZVRŠENJE 01.01. - 31.12.2021.G. 	INDEX    (5/4*100)
2	kod	""	""	""	""	""
3	1	2	3	4	5	7
4	1	Opšte javne usluge	8,533,465	8,536,425	8,295,210	97.17
5	2	Odbrana	0	0	0	*
6	3	Javni red i sigurnost	488,115	492,115	255,937	52
7	4	Ekonomski poslovi	11,210,032	11,140,482	10,993,010	98.67
8	5	Zaštita životne sredine	60,000	30,000	16,156	53.85
9	6	Stambeni i zajednièki poslovi	13,835,346	13,962,630	8,445,271	60.48
10	7	Zdravstvo	111,500	111,500	104,231	93.48
11	8	Rekreacija, kultura i religija	3,762,918	3,755,818	3,291,352	87.63
12	9	Obrazovanje	3,932,525	3,979,384	3,700,497	92.99
13	10	Socijalna zaštita	8,171,493	8,163,574	8,050,215	98.61
14	""	1. Zbir  	50,105,394	50,171,928	43,151,879	86
15	11a	Ostalo – tekuæa budžetska rezerva	300,000	300,000	***	***
16	11b	Ostalo – izdaci za otplatu dugova	16,260,510	16,255,910	16,220,957	99.78
17	11c	Ostalo – ostali izdaci	861,022	799,088	774,428	96.91
18	""	2. Zbir 	67,526,926	67,526,926	60,147,264	89.07
19	""	Primici za nefinansijsku imovinu (Klasa 8.)	427,990	427,990	201,970	47.19
20	""	3 Zbir	67,954,916	67,954,916	60,349,234	88.8
