﻿_id	Naziv lokacije	Zemlja	Opština/Grad	Veličina (m2)	Vlasnička struktura	Cena (EUR/m2)	Način sticanja	Putna infrastruktura	Struja	Voda	Gas	Kanalizacija	Internet	link
1	"""Autotransport"""	RS-BiH	Prijedor	2500	Javna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/industrial-zone-autotransport/
2	"""Nova Vatrostalna"""	RS-BiH	Prijedor	15000	Javna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/vatrostalna/
3	"""AUTOMAX"""	RS-BiH	Prijedor	1800	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	-
4	"""Ljubija"""	RS-BiH	Prijedor	300	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-ljubija/
5	"""Čajavec"" Ljubija"	RS-BiH	Prijedor	2502	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-cajavec-ljubija/
6	"""Tomeks"" Ljubija"	RS-BiH	Prijedor	1250	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-tomeks/
7	"""Gavranović"""	RS-BiH	Prijedor	1950	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-gavranovic/
8	"""Norbos"" - AMT"	RS-BiH	Prijedor	2000	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-norbos/
9	"""Beton Gal"""	RS-BiH	Prijedor	1155	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-beton-gal/
10	"Hotel ""Monument"""	RS-BiH	Prijedor	5275	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/hotel-monument-national-park-kozara-prijedor/
11	"""Lasta Company"""	RS-BiH	Prijedor	35000	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	http://www.investinprijedor.com/portfolio/industrial-area-lasta-company/
12	"""Nikić J"""	RS-BiH	Prijedor	15000	Privatna	n/a	Kupovina, zakup	Da	Da	Da	Ne	Da	Da	-
