﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grad/opština		Ukupno	"Korisnici subvencio-nisanja
troškova"	Lica sa smetnjama u psihièkom i fizièkom razvoju	Lica društveno-neprihva-tljivog ponašanja	"Psihièki
bolesna
lica"	"Lica koja nemaju dovoljno prihoda
za izdržavanje"	Lica u stanju razlièitih socijalno-zaštitnih potreba	"Bez speci-
fiène kategorije (ostali)"
2	Grad Prijedor	2018	12091	1533	1176	271	225	8070	760	56
3	""	2019	9704	1435	911	263	230	5992	833	40
4	""	2020	7236	864	826	164	214	4445	693	30
5	""	2021	6357	808	831	156	218	3749	578	17
6	""	2022	6233	615	803	160	215	3867	558	15
7	""		""	""	""	""	""	""	""	""
8	""		""	""	""	""	""	""	""	""
9	""		""	""	""	""	""	""	""	""
