﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grad/opština	Školska godina	Osnovne škole	""	""	""	""	Srednje škole	""	""	""
2	""	""	broj škola	uèenici	""	""	nastavno osoblje	broj škola	broj odjeljenja	uèenici	nastavno osoblje
3	""	""	""	ukupno 	"razredi
I-V "	"razredi  
VI-IX"	""	""	""	ukupno	""
4	Grad Prijedor	2017/2018	51	5384	3034	2350	547	8	115	2534	272
5	""	2018/2019	50	5251	2930	2321	570	8	114	2415	285
6	""	2019/2020	50	5098	2821	2277	568	8	104	2184	282
7	""	2020/2021	50	4965	2687	2278	559	8	107	2260	302
8	""	2021/2022	50	4860	2560	2300	539	8	105	2210	301
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
