{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"R/b","type":"text"},{"id":"Oblasti","type":"text"},{"id":"2021.","type":"text"},{"id":"2022.","type":"text"},{"id":"2023.","type":"text"},{"id":"Ukupno","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"","","(KM)","(KM)","(KM)","(KM)"],
    [2,"1.","Privreda","864,591   ","500,000   ","500,000   ","1,864,591   "],
    [3,"2.","Komunalna infrastruktura","2,690,000   ","1,965,000   ","200,000   ","4,855,000   "],
    [4,"3.","Saobraæajna infrastruktura","300,000   ","4,100,000   ","3,700,000   ","8,100,000   "],
    [5,"4.","Elektro infrastruktura","1,350,000   ","1,850,000   ","1,850,000   ","5,050,000   "],
    [6,"5.","Zaštita životne sredine i energetska efikasnost","123,420   ","7,343,377   ","35,000   ","7,501,797   "],
    [7,"6.","Kultura ","0   ","3,000,000   ","2,000,000   ","5,000,000   "],
    [8,"7.","Turizam","0   ","0   ","0   ","0   "],
    [9,"8.","Obrazovanje","65,435   ","126,335   ","126,335   ","318,105   "],
    [10,"9.","Sport","40,000   ","3,800,000   ","2,600,000   ","6,440,000   "],
    [11,"10.","Zdravstvo","0   ","1,300,000   ","0   ","1,300,000   "],
    [12,"11.","Društveni sadržaji","320,863   ","0   ","0   ","320,863   "],
    [13,"12.","Informacione tehnologije - IT","80,000   ","100,000   ","66,000   ","246,000   "],
    [14,"13.","Ostali projekti","245,475   ","1,842,908   ","79,908   ","2,168,291   "],
    [15,"UKUPNO","","6,079,784   ","25,927,620   ","11,157,243   ","43,164,647   "]
]}
