﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grad/opština	Pol	Radno sposobno stanovništvo	Radna snaga	""	""	""	""	Ekonomski neaktivni	""	""	""	""	""
2	""	""	""	UKUPNO	zaposleni	nezaposleni	""	""	UKUPNO	"uèenici/studenti 
(15 ili više godina)"	penzioneri	lica koja obavljaju kuæne poslove	nesposobni za rad	ostali
3	""	""	""	""	""	ukupno nezaposleni	radili ranije	bez radnog iskustva	""	""	""	""	""	""
4	Grad Prijedor	U	70732	32646	23657	8989	5104	3885	38086	5263	16763	8991	1540	5529
5	""	M	34162	18675	13561	5114	3055	2059	15487	2407	8147	289	890	3754
6	""	Ž	36570	13971	10096	3875	2049	1826	22599	2856	8616	8702	650	1775
