﻿_id	Status	Prijedor
1	Na evidenciji	1.975
2	Žena na evidenciji	1.06
3	1 - NK	313
4	1 - NK  (žena):	145
5	2 -  PK-NSS	14
6	2 -  PK-NSS  (žena):	4
7	3 -  KV	639
8	3 -  KV  (žena):	244
9	4 - SSS	714
10	4 - SSS  (žena):	453
11	5 - VKV	8
12	5 - VKV  (žena):	1
13	6-1  VŠS 	26
14	6-1  VŠS   (žena):	20
15	6-2  VŠS sp	0
16	6-2  VŠS sp   (žena):	0
17	7-1  VSS 180 ECTS	58
18	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	47
19	7-2  VSS 240 ECTS	187
20	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	137
21	7-3 masteri 300 ECTS	11
22	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	6
23	7-4  magistri	2
24	7-4 magistri   (žena):	0
25	7-5 VSS 360 ECTS	3
26	7-5 VSS 360 ECTS	3
27	8- doktori nauka	0
28	8- doktori nauka   (žena):	0
29	Kvalifikaciona struktura uk	1.975
30	Kvalifika struktura žene uk	1.06
