﻿_id	godina	mjesto	kolicina_u_tonama
1	2016	Prijedor	17892.22
2	2016	Kozarska Dubica	4846.00
3	2017	Prijedor	17816.28
4	2017	Kozarska Dubica	5040.76
5	2018	Prijedor	18547.00
6	2018	Kozarska Dubica	4862.68
7	2019	Prijedor	18902.58
8	2019	Kozarska Dubica	4720.90
9	2020	Prijedor	18151.04
10	2020	Kozarska Dubica	4298.82
11	2021	Prijedor	20362.77
12	2021	Kozarska Dubica	4678.80
