﻿_id	Kategorija	Naziv kategorije potrošaèa	Tip zaduženja	Šifra usluge	Naziv usluge	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om
1	10	Domaæinstva	zaduženje kroz 12 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	1.8056	2.112552
2	11	Domaæinstva	zaduženje kroz 6 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	3.6112	4.225104
3	14	Domaæinstva	zaduženje po brojilu, u MWh	201	Grijanje po utrošenim MWh	100.8	117.936
4	14	Domaæinstva	zaduženje po brojilu, u MWh	191	Zakup snage- 1/12 instalisane snage	0.1	0.117
5	20	Pravna lica	zaduženje kroz 12 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	3.66854	4.2921918
6	22	Pravna lica	zaduženje kroz 6 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	7.33708	8.5843836
7	21	Pravna lica	zaduženje po brojilu, u MWh	200	Grijanje po utrošenim MWh	100.8	117.936
8	21	Pravna lica	zaduženje po brojilu, u MWh	190	Zakup snage- 1/12 instalisane snage	0.1	0.117
9	30	Budžetski korisnici	zaduženje 12 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	2.90116	3.3943572
10	34	Budžetski korisnici	zaduženja 6 mjeseci	100	Grijanje po kvadraturi	5.80232	6.7887144
11	31	Budžetski korisnici	zaduženje po brojilu, u MWh	200	Grijanje po utrošenim MWh	100.8	117.936
12	31	Budžetski korisnici	zaduženje po brojilu, u MWh	190	Zakup snage- 1/12 instalisane snage	0.1	0.117
