﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Grad/opština		Roðeni	""	""	""	""	Prirodni priraštaj	Umrli	""	""	""	""	Brakovi	""
2	""		ukupno	živoroðeni	""	""	mrtvo-roðeni	""	ukupno	muški	ženski	umrla odojèad	""	sklopljeni	razvedeni
3	""		""	svega	muški	ženski	""	""	""	""	""	svega	muški	""	""
4	Grad Prijedor	2018	569	567	294	273	2	-475	1042	522	520	1	1	402	85
5	""	2019	581	581	328	253	-	-488	1069	549	520	-	-	399	79
6	""	2020	566	566	292	274	-	-587	1153	615	538	-	-	307	76
7	""	2021	601	598	282	316	3	-725	1323	685	638	-	-	382	99
8	""	2022	571	567	295	272	4	-556	1123	593	530	4	3	406	57
9	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
