﻿_id	0	2017	2018	2019	2020	2021
1	Broj korisnika	1335	1476	1664	1692	1761
2	Broj korisnika PRVE grupe	493	527	591	567	591
3	Broj korisnika DRUGE grupe	842	949	1073	1125	1170
4	Broj korisnika koji žive u selu	473	520	702	783	807
5	Broj punoljetnih lica	1249	1376	1588	1575	1612
6	Broj maloljetnih lica	86	100	76	117	149
7	Broj lica starosti preko 65 godina	540	599	650	694	705
8	Broj žena	684	779	853	875	876
9	Broj lica koja žive u socijalno ugroženim	753	797	842	860	871
10	porodicama					
11	Broj lica koja žive sama	186	207	237	252	273
12	Broj lica sa fizièkim invaliditetom	520	583	617	630	665
13	Broj slijepih lica	6	9	11	14	16
14	Broj gluhih	4	4	4	6	6
15	Broj lica sa mentalnim poteškoæama	213	230	280	293	308
16	Broj lica romske nacionalnosti koji su korisnici	6	7	9	10	13
17	Lica koja imaju primanja do 300 KM	670	620	530	410	324
18	Lica sa intelektualnim poteškoæama	203	220	242	235	248
19	Slabovida lica	28	30	38	45	48
20	Broj lica sa malignim oboljenjem	220	253	276	308	275
21	Broj lica sa oboljenjem bubrega	10	12	17	18	20
22	Lica sa Alchajmerovim oboljenjem	18	22	26	28	32
23	Ostala oboljenja	111	106	144	115	143
