﻿_id	Status	Prijedor
1	Na evidenciji	2.016
2	Žena na evidenciji	1.074
3	1 - NK	315
4	1 - NK  (žena):	144
5	2 -  PK-NSS	14
6	2 -  PK-NSS  (žena):	4
7	3 -  KV	663
8	3 -  KV  (žena):	263
9	4 - SSS	731
10	4 - SSS  (žena):	457
11	5 - VKV	8
12	5 - VKV  (žena):	1
13	6-1  VŠS 	27
14	6-1  VŠS   (žena):	21
15	6-2  VŠS sp	0
16	6-2  VŠS sp   (žena):	0
17	7-1  VSS 180 ECTS	57
18	7-1  VSS 180 ECTS   (žena):	46
19	7-2  VSS 240 ECTS	185
20	7-2  VSS 240 ECTS   (žena):	130
21	7-3 masteri 300 ECTS	12
22	7-3 masteri 300 ECTS  (žena):	6
23	7-4  magistri	2
24	7-4 magistri   (žena):	0
25	7-5 VSS 360 ECTS	2
26	7-5 VSS 360 ECTS	2
27	8- doktori nauka	0
28	8- doktori nauka   (žena):	0
29	Kvalifikaciona struktura uk	2.016
30	Kvalifika struktura žene uk	1.074
