﻿_id	Kategorija	Naziv kategorije	Grupa	Naziv grupe	"Ekonomski 
kod"	Naziv ekonomskog koda	PLAN BUDZETA ZA 2020.
1	41	Tekući rashodi	411	Rashodi za lična primanja zaposlenih	411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	9.668.826,00 KM
2	41	Tekući rashodi	411	Rashodi za lična primanja zaposlenih	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	2.029.608,00 KM
3	41	Tekući rashodi	411	Rashodi za lična primanja zaposlenih	411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	236.520,00 KM
4	41	Tekući rashodi	411	Rashodi za lična primanja zaposlenih	411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	109.250,00 KM
5	41	Tekući rashodi	412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	412100	Rashodi po osnovu zakupa	66.500,00 KM
6	41	Tekući rashodi	412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	1.616.166,00 KM
7	41	Tekući rashodi	412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	412300	Rashodi za režijski materijal	235.399,00 KM
8	41	Tekući rashodi	412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	171.022,00 KM
9	41	Tekući rashodi	412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	412500	Rashodi za tekuće održavanje	1.930.176,00 KM
10	41	Tekući rashodi	412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	106.523,00 KM
11	41	Tekući rashodi	412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	412700	Rashodi za stručne usluge	1.692.265,00 KM
12	41	Tekući rashodi	412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	412800	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	2.312.000,00 KM
13	41	Tekući rashodi	412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	2.543.767,00 KM
14	41	Tekući rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413100	Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti	0,00 KM
15	41	Tekući rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413200	Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata	0,00 KM
16	41	Tekući rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	599.700,00 KM
17	41	Tekući rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413400	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva	0,00 KM
18	41	Tekući rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413700	Troškovi servisiranja primljenih zajmova	0,00 KM
19	41	Tekući rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413800	Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	0,00 KM
20	41	Tekući rashodi	413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	413900	Rashodi po osnovu zateznih kamata	4.950,00 KM
21	41	Tekući rashodi	414	Subvencije	414100	Subvencije	2.602.800,00 KM
22	41	Tekući rashodi	415	Grantovi	415100	Grantovi u inostranstvo	0,00 KM
23	41	Tekući rashodi	415	Grantovi	415200	Grantovi u zemlji	3.885.941,00 KM
24	41	Tekući rashodi	416	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i  gradova	416100	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	5.261.934,00 KM
25	41	Tekući rashodi	416	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i  gradova	416300	Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	810.000,00 KM
26	41	Tekući rashodi	4171	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	417100	Doznake po osnovu penzijskog osiguranja	0,00 KM
27	41	Tekući rashodi	4172	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	417200	Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja	0,00 KM
28	41	Tekući rashodi	4173	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	417300	Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti	0,00 KM
29	41	Tekući rashodi	4174	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	417400	Doznake po osnovu dječije zaštite	0,00 KM
30	41	Tekući rashodi	418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	418100	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti	103.000,00 KM
31	41	Tekući rashodi	418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	418200	Rashodi iz transakcije razmjene između jedinica vlasti	0,00 KM
32	41	Tekući rashodi	418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	418300	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija unutar iste jedinice vlasti	0,00 KM
33	41	Tekući rashodi	418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	0,00 KM
34	41	Tekući rashodi	419	Rashodi po sudskim rješenjima	419000	Rashodi po sudskim rješenjima	100.000,00 KM
35	41	Tekući rashodi	419	Rashodi po sudskim rješenjima	419100	Rashodi po sudskim rješenjima	100.000,00 KM
36	48	Transferi između i unutar jedinica vlasti	487	Transferi između različitih jedinica vlasti	487100	Transferi državi	0,00 KM
37	48	Transferi između i unutar jedinica vlasti	487	Transferi između različitih jedinica vlasti	487200	Transferi entitetu	25.000,00 KM
38	48	Transferi između i unutar jedinica vlasti	487	Transferi između različitih jedinica vlasti	487300	Transferi jedinicama lokalne samouprave	7.000,00 KM
39	48	Transferi između i unutar jedinica vlasti	487	Transferi između različitih jedinica vlasti	487400	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja	355.226,00 KM
40	48	Transferi između i unutar jedinica vlasti	487	Transferi između različitih jedinica vlasti	487900	Transferi ostalim jedinicama vlasti	0,00 KM
41	48	Transferi između i unutar jedinica vlasti	488	Transferi unutar iste jedinice vlasti	488100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0,00 KM
42	48	Transferi između i unutar jedinica vlasti	****	Budžetska rezerva	****	Budžetska rezerva	600.000,00 KM
43	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	1.981.530,00 KM
44	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	496.510,00 KM
45	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	298.495,00 KM
46	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511400	Izdaci za investiciono održavanje opreme	0,00 KM
47	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511500	Izdaci za biološku imovinu	0,00 KM
48	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511600	Izdaci za investicionu imovinu	0,00 KM
49	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	511700	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	462.323,00 KM
50	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	512	Izdaci za dragocjenosti	512100	Izdaci za dragocjenosti	0,00 KM
51	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513100	Izdaci za pribavljanje zemljišta	50.000,00 KM
52	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513200	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta	0,00 KM
53	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513300	Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta	0,00 KM
54	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513400	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i površinskih nalazišta	0,00 KM
55	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513500	Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara	0,00 KM
56	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513600	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara	0,00 KM
57	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	513700	Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu	0,00 KM
58	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	514	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	514100	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0,00 KM
59	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	515	Izdaci za strateške zalihe	515100	Izdaci za strateške zalihe	0,00 KM
60	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	516	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	97.584,00 KM
61	51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	5181	Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	518100	Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0,00 KM
62	58	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transkacija između ili unutar jedinica vlasti	581	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	581100	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00 KM
63	58	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transkacija između ili unutar jedinica vlasti	581	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	581200	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00 KM
