﻿_id	Kategorija	Vrlo nizak rizik	Nizak rizik	Umjeren rizik	Visok rizik	Vrlo visok rizik	Ukupno
1	Broj ljudi	24	409	390	377	4471	5671
2	Broj porodičnih stambenih objekata 	8	151	148	151	1435	1893
3	Broj kombinovanih porodičnih stambenih objekata i rezidencijalnih zgrada	5	10	9	4	254	282
4	Broj škola	0	0	0	0	1	1
5	Broj sportskih terena	1	1	0	0	1	3
6	Broj vjerskih objekata	0	1	2	0	2	5
7	Broj vojnih objekata	0	0	0	0	1	1
8	Broj zgrada institucija	0	0	1	0	1	2
9	Broj benzinskih pumpi 	0	1	0	0	0	1
10	Broj groblja	4	0	0	0	0	4
11	Broj hotela/motela većeg kapaciteta	0	0	0	0	2	2
12	Broj restorana/kafea	5	23	6	0	6	40
