﻿_id	Linija	Smjer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajalista_Ulica
1	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	6:25	0.0	44.5921	16.4124	Raškovac (dom)
2	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	6:26	0.7	44.5901	16.4136	Mostarska
3	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	6:28	1.0	44.5853	16.4145	Mihajla Ðuriæa
4	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	6:29	1.5	44.5840	16.4159	25. Novembra
5	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	6:31	1.9	44.5846	16.4217	V.Karaðorða
6	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:33	2.4	44.5847	16.4233	Patrija
7	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:37	3.1	44.5852	16.4259	Satko
8	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:38	3.5	44.5857	16.4317	Tešiniæ
9	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:39	3.9	44.5901	16.4333	Crkva
10	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:40	4.2	44.5856	16.4343	Saob.Policija
11	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:41	4.6	44.5848	16.4401	Grmeè
12	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:42	4.9	44.5844	16.4410	Merkat
13	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:44	5.2	44.5840	16.4428	Vilako
14	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:46	5.9	44.5858	16.4437	Cvijiæa Bunar
15	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:47	6.4	44.5912	16.4439	Trafo
16	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:48	6.8	44.5925	16.4441	Kozarska
17	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:49	7.3	44.5942	16.4440	Aerodromska
18	GL-01	0	"""Fish doo"" Prijedor"	Raškovac - Pašinac	06:50	7.6	44.5949	16.4448	Pašinac
19	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:25	0.0	44.5949	16.4448	Pašinac
20	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:26	0.3	44.5942	16.4440	Aerodromska
21	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:27	0.8	44.5925	16.4439	Kozarska
22	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:28	1.2	44.5912	16.4441	Trafo
23	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:29	1.7	44.5858	16.4437	Cvijiæa Bunar
24	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:31	2.4	44.5840	16.4428	Vilako
25	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:33	2.7	44.5844	16.4410	Merkat
26	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:34	3.0	44.5848	16.4401	Grmeè
27	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:35	3.4	44.5856	16.4343	Saob.Policija
28	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:36	3.7	44.5901	16.4329	Crkva
29	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:37	4.1	44.5857	16.4317	Tešiniæ
30	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:38	4.5	44.5852	16.4259	Satko
31	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:42	5.2	44.5847	16.4233	Patrija
32	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:44	5.7	44.5846	16.4217	V.Karaðorða
33	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:46	6.1	44.5840	16.4159	25. Novembra
34	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:47	6.6	44.5853	16.4145	Mihajla Ðuriæa
35	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:49	6.9	44.5901	16.4136	Mostarska
36	GL-01	1	"""Fish doo"" Prijedor"	Pašinac - Raškovac	6:50	7.6	44.5921	16.4124	Raškovac (dom)
37	""		""	""	""				""
38	""		""	""	""				""
39	""		""	""	""				""
