﻿_id	Godina	Naziv_mjere	Broj_korisnika	Iznos_sredstava
1	2022	Novèana pomoæ prilikom roðenja djeteta	560	341.150,00 KM
2	2022	Novèana pomoæ višeèlanim porodicama		19.300 KM
3	2022	Novèana pomoæ za prevoz djece ošteæenog sluha	4	19.802,00 KM
4	2022	Novèana pomoæ za lijeèenje steriliteta	25	119.397,15 KM
5	2022	Subvencija za vrtiæ/finansiranje rada privatnog vrtiæa	200	80.000,00 KM
6	2022	Produženi boravak za uèenike prve trijade osnovnih škola	12	6.000,00 KM
7	2022	Besplatni udžbenici i školski pribor za uèenike romske populacije		299.900,00 KM
8	2022	Crveni krst	1	99.999,96 KM
9	2022	Javne kuhinje	2	192.770,06 KM
10	2022	Penzioneri	1	299.900,00 KM
11	2022	Uèeše u finansiranju Rudarskog fakulteta	1	37.000,00 KM
12	2022	 Uèenièke i studentske stipendije	800	764.320,00 KM
13	2022	Jednokratne pomoæi uèenicima i studentima		47.850,00 KM
14	2022	Subvencija troškova prevoza uèenika	325	70.014,00 KM
15	2022	Pomoæ za stambeno zbrinjavanje braènih parova i porodica	95	59.410,47 KM
16	2022	"Novèana pomoæ UG ""Roda"""	1	15.000,00 KM
17	2022	Konferencija beba	1	6.000,00 KM
18	2022	""		""
19	2022	""		""
20	2022	""		""
