﻿_id	Polazak1	Polazak2	Polazak3	Polazak4	Polazak5	Polazak6	Polazak7	Polazak8	Polazak9	Polazak10	Polazak11	Polazak12	Polazak13	Polazak14	Polazak15	Polazak16	Polazak17	Polazak18	RB	Stajaliste	Km	tw	Povratak1	Povratak2	Povratak2_1	Povratak3	Povratak5	Povratak6	Povratak7	Povratak8	Povratak9	Povratak10	Povratak11	Povratak11_1	Povratak12	Povratak14	Povratak15	Povratak16	Povratak17	Povratak18	Povratak19	Povratak20	Povratak20_1	Povratak21
1	7:10	7:40	9:00	9:45	10:15	11:15	11:45	12:30	13:00	13:40	14:05	14:40	15:05	16:40	17:50	19:00	19:45	21:00	1	Prijedor (terminal)	0.0	0:00	5:50	6:50	7:05	7:40	8:10	9:30	10:15	11:15	11:45	12:15	13:00	13:50	14:05	14:35	15:10	16:05	17:10	18:20	19:30	20:00	20:15	21:30
2	7:12	7:42	9:02	9:47	10:17	11:17	11:47	12:32	13:02	13:42	14:07	14:42	15:07	16:42	17:52	19:02	19:47	21:02	2	Gimnazija	0.5	0:02	5:48	6:48	7:03	7:38	8:08	9:28	10:13	11:13	11:43	12:13	12:58	13:48	14:03	14:33	15:08	16:03	17:08	18:18	19:28	19:58	20:13	21:28
3	7:13	7:43	9:03	9:48	10:18	11:18	11:48	12:33	13:03	13:43	14:08	14:43	15:08	16:43	17:53	19:03	19:48	21:03	3	Metro	0.7	0:03	5:47	6:47	7:02	7:37	8:07	9:27	10:12	11:12	11:42	12:12	12:57	13:47	14:02	14:32	15:07	16:02	17:07	18:17	19:27	19:57	20:12	21:27
4	7:15	7:45	9:05	9:50	10:20	11:20	11:50	12:35	13:05	13:45	14:10	14:45	15:10	16:45	17:55	19:05	19:50	21:05	4	Borac	1.1	0:05	5:45	6:45	7:00	7:35	8:05	9:25	10:10	11:10	11:40	12:10	12:55	13:45	14:00	14:30	15:05	16:00	17:05	18:15	19:25	19:55	20:10	21:25
5	7:16	7:46	9:06	9:51	10:21	11:21	11:51	12:36	13:06	13:46	14:11	14:46	15:11	16:46	17:56	19:06	19:51	21:06	5	Krajina	1.9	0:06	5:44	6:44	6:59	7:34	8:04	9:24	10:09	11:09	11:39	12:09	12:54	13:44	13:59	14:29	15:04	15:59	17:04	18:14	19:24	19:54	20:09	21:24
6	7:18	7:48	9:08	9:53	10:23	11:23	11:53	12:38	13:08	13:48	14:13	14:48	15:13	16:48	17:58	19:08	19:53	21:08	6	Gomjenica škola	2.8	0:08	5:42	6:42	6:57	7:32	8:02	9:22	10:07	11:07	11:37	12:07	12:52	13:42	13:57	14:27	15:02	15:57	17:02	18:12	19:22	19:52	20:07	21:22
7	7:19	7:49	9:09	9:54	10:24	11:24	11:54	12:39	13:09	13:49	14:14	14:49	15:14	16:49	17:59	19:09	19:54	21:09	7	Mlin	3.4	0:09	5:41	6:41	6:56	7:31	8:01	9:21	10:06	11:06	11:36	12:06	12:51	13:41	13:56	14:26	15:01	15:56	17:01	18:11	19:21	19:51	20:06	21:21
8	7:20	7:50	9:10	9:55	10:25	11:25	11:55	12:40	13:10	13:50	14:15	14:50	15:15	16:50	18:00	19:10	19:55	21:10	8	Vijadukt	3.8	0:10	5:40	6:40	6:55	7:30	8:00	9:20	10:05	11:05	11:35	12:05	12:50	13:40	13:55	14:25	15:00	15:55	17:00	18:10	19:20	19:50	20:05	21:20
9	7:21	7:51	9:11	9:56	10:26	11:26	11:56	12:41	13:11	13:51	14:16	14:51	15:16	16:51	18:01	19:11	19:56	21:11	9	Becneri	4.4	0:11	5:39	6:39	6:54	7:29	7:59	9:19	10:04	11:04	11:34	12:04	12:49	13:39	13:54	14:24	14:59	15:54	16:59	18:09	19:19	19:49	20:04	21:19
10	7:21	7:51	9:11	9:56	10:26	11:26	11:56	12:41	13:11	13:51	14:16	14:51	15:16	16:51	18:01	19:11	19:56	21:11	10	Sladakoviæi	4.8	0:11	5:39	6:39	6:54	7:29	7:59	9:19	10:04	11:04	11:34	12:04	12:49	13:39	13:54	14:24	14:59	15:54	16:59	18:09	19:19	19:49	20:04	21:19
11	7:22	7:52	9:12	9:57	10:27	11:27	11:57	12:42	13:12	13:52	14:17	14:52	15:17	16:52	18:02	19:12	19:57	21:12	11	Donja Æela	5.5	0:12	5:38	6:38	6:53	7:28	7:58	9:18	10:03	11:03	11:33	12:03	12:48	13:38	13:53	14:23	14:58	15:53	16:58	18:08	19:18	19:48	20:03	21:18
12	7:23	7:53	9:13	9:58	10:28	11:28	11:58	12:43	13:13	13:53	14:18	14:53	15:18	16:53	18:03	19:13	19:58	21:13	12	Jovèiæi	5.9	0:13	5:37	6:37	6:52	7:27	7:57	9:17	10:02	11:02	11:32	12:02	12:47	13:37	13:52	14:22	14:57	15:52	16:57	18:07	19:17	19:47	20:02	21:17
13	7:25	7:55	9:15	10:00	10:30	11:30	12:00	12:45	13:15	13:55	14:20	14:55	15:20	16:55	18:05	19:15	20:00	21:15	13	Gornja Æela	6.9	0:15	5:35	6:35	6:50	7:25	7:55	9:15	10:00	11:00	11:30	12:00	12:45	13:35	13:50	14:20	14:55	15:50	16:55	18:05	19:15	19:45	20:00	21:15
14	-	-	-	-	10:32	-	-	-	13:17	-	-	-	15:22	-	-	19:17	-	-	14	Keèani	8.1	0:17	-	6:33	-	-	-	-	-	10:58	-	-	-	-	13:48	-	-	15:48	-	-	-	19:43	-	-
15	-	-	-	-	10:34	-	-	-	13:19	-	-	-	15:24	-	-	19:19	-	-	15	Groblje	8.9	0:19	-	6:31	-	-	-	-	-	10:56	-	-	-	-	13:46	-	-	15:46	-	-	-	19:41	-	-
16	-	-	-	-	10:35	-	-	-	13:20	-	-	-	15:25	-	-	19:20	-	-	16	Martiæi	9.4	0:20	-	6:30	-	-	-	-	-	10:55	-	-	-	-	13:45	-	-	15:45	-	-	-	19:40	-	-
17	-	-	-	-	10:36	-	-	-	13:21	-	-	-	15:26	-	-	19:21	-	-	17	Kecmani	9.9	0:21	-	6:29	-	-	-	-	-	10:54	-	-	-	-	13:44	-	-	15:44	-	-	-	19:39	-	-
18	-	-	-	-	10:37	-	-	-	13:22	-	-	-	15:27	-	-	19:22	-	-	18	Todorani	10.5	0:22	-	6:28	-	-	-	-	-	10:53	-	-	-	-	13:43	-	-	15:43	-	-	-	19:38	-	-
19	-	-	-	-	10:38	-	-	-	13:23	-	-	-	15:28	-	-	19:23	-	-	19	Miljakovci	11.1	0:23	-	6:27	-	-	-	-	-	10:52	-	-	-	-	13:42	-	-	15:42	-	-	-	19:37	-	-
20	-	-	-	-	10:40	-	-	-	13:25	-	-	-	15:30	-	-	19:25	-	-	20	Davidoviæi	12.0	0:25	-	6:25	-	-	-	-	-	10:50	-	-	-	-	13:40	-	-	15:40	-	-	-	19:35	-	-
21	-	-	-	-	10:41	-	-	-	13:26	-	-	-	15:31	-	-	19:26	-	-	21	Vidièeviæi	13.0	0:26	-	6:24	-	-	-	-	-	10:49	-	-	-	-	13:39	-	-	15:39	-	-	-	19:34	-	-
22	-	-	-	-	10:42	-	-	-	13:27	-	-	-	15:32	-	-	19:27	-	-	22	Torbice	13.5	0:27	-	6:23	-	-	-	-	-	10:48	-	-	-	-	13:38	-	-	15:38	-	-	-	19:33	-	-
23	-	-	-	-	10:44	-	-	-	13:29	-	-	-	15:34	-	-	19:29	-	-	23	Popoviæi	14.5	0:29	-	6:21	-	-	-	-	-	10:46	-	-	-	-	13:36	-	-	15:36	-	-	-	19:31	-	-
24	-	-	-	-	10:45	-	-	-	13:30	-	-	-	15:35	-	-	19:30	-	-	24	Crkva	15.0	0:30	-	6:20	-	-	-	-	-	10:45	-	-	-	-	13:35	-	-	15:35	-	-	-	19:30	-	-
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
