﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grad/opština		Vrijednost izvršenih radova, hilj. KM	""	""	""	Završeni stanovi	""
2	""		ukupno 	objekti visokogradnje	""	objekti niskogradnje	broj	površina, ?2
3	""		""	stambene zgrade	nestambene zgrade	""	""	""
4	Grad Prijedor	2018	13533	3266	3393	6874	""	""
5	""	2019	14830	4674	6175	3981	72	3409
6	""	2020	32334	3268	3755	25311	62	2778
7	""	2021	12758	1838	2426	8494	32	1281
8	""	2022	14158	3138	2675	8345	-	-
9	""		""	""	""	""	""	""
