﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R.b.	Šifra podruèja	NAZIV PODRUÈJA	Broj privrednih društava	Ukupni prihodi u KM	Dobit/gubitak u KM	Prosjeèan broj zaposlenih	Vrijednost ukupne imovine u KM	Vrijednost ukupnih obaveza u KM
2	1.	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	16	7,954,096.00	441,100.00   	55	26,127,054.00	16,502,529
3	""	""	""	""	""	125,271.00   	""	""	""
4	2.	B	Vaðenje ruda i kamena	8	67,580,512.00	7,044,380.00   	830	233,502,813.00	11,780,042
5	""	""	""	""	""	444,998.00   	""	""	""
6	3.	C	Preraðivaèka industrija	99	175,710,786.00	17,128,267.00   	2142	224,377,269.00	88,835,832
7	""	""	""	""	""	3,555,036.00   	""	""	""
8	4.	D	Proizvodnja i snabdijevanje elektriènom energijom, plinom, parom i klimatizacija	1	7,107,104.00	0.00   	63	26,496,597.00	39,405,157
9	""	""	""	""	""	330,459.00   	""	""	""
10	5.	E	Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine	6	13,484,472.00	243,118.00   	304	19,833,789.00	10,532,143
11	""	""	""	""	""	1,781.00   	""	""	""
12	6.	F	Graðevinarstvo	30	45,591,995.00	1,371,780.00   	309	73,410,781.00	48,357,379
13	""	""	""	""	""	811,346.00   	""	""	""
14	7.	G	Trgovina na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala	129	349,000,639.00	21,088,230.00   	1,879	251,713,021.00	75,332,823
15	""	""	""	""	""	11,456,001.00   	""	""	""
16	8.	H	Saobraæaj i skladištenje	47	46,962,206.00	5,938,423.00   	427	43,416,458.00	19,107,148
17	""	""	""	""	""	232,673.00   	""	""	""
18	9.	I	Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo	9	2,805,155.00	357,043.00   	45	19,972,382.00	9,945,575
19	""	""	""	""	""	32,726.00   	""	""	""
20	10.	J	Informacije i komunikacije	17	2,534,377.00	459,515.00   	59	2,472,947.00	1,293,970
21	""	""	""	""	""	82,454.00   	""	""	""
22	11.	L	Poslovanje nekretninama	6	2,745,823.00	252,689.00   	15	9,824,907.00	5,836,291
23	""	""	""	""	""	134,901.00   	""	""	""
24	12.	M	Struène, nauène i tehnièke djelatnosti	31	7,929,251.00	2,049,937.00   	169	11,835,548.00	7,642,362
25	""	""	""	""	""	21,687.00   	""	""	""
26	13.	N	Administrativne i pomoæne uslužne djelatnosti	8	1,303,738.00	65,573.00   	96	1,968,732.00	1,543,993
27	""	""	""	""	""	14,660.00   	""	""	""
28	14.	P	Obrazovanje	4	412,279.00	78,087.00   	17	1,543,372.00	163,487
29	""	""	""	""	""	1,901.00   	""	""	""
30	15.	Q	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada	37	33,753,321.00	1,738,920.00   	1,131	64,598,375.00	32,779,496
31	""	""	""	""	""	845,834.00   	""	""	""
32	16.	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	1	238,085.00	12,098.00   	9	2,232,344.00	246,519
33	""	""	""	""	""	0.00   	""	""	""
34	17.	S	Ostale uslužne djelatnosti	8	842,225.00	97,767.00   	29	1,278,463.00	590,866
35	""	""	""	""	""	27,309.00   	""	""	""
36	UKUPNO	""	""	457	765,956,064.00	58,366,927.00   	7,581	1,014,604,852.00	369,895,612
37	""	""	""	""	""	18,119,037.00   	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""
