﻿_id	Linija	Smjer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Dužina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajalista_Ulica
1	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:30	0.0	44.9641	16.7243	Nova Orlovaèa
2	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:32	0.3	44.9675	16.7237	Nova Orlovaèa I
3	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:34	0.6	44.9702	16.7183	Most
4	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:35	0.8	44.9729	16.7202	MIP
5	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:36	1.0	44.9737	16.7199	Gradnja
6	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:38	1.3	44.5828	16.4256	Groblje
7	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:39	1.6	44.5823	16.4248	Crveni soliter
8	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:40	1.9	44.5831	16.4242	Metro
9	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:41	2.1	44.5836	16.4234	Dvorana
10	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:43	2.5	44.5845	16.4239	Crvena sala
11	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:45	3.0	44.5852	16.4259	Satko
12	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:46	3.4	44.5857	16.4317	Tešiniæ
13	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:47	3.8	44.5902	16.4335	ATP
14	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:49	4.0	44.5905	16.4348	Bolnica
15	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:50	4.2	44.5909	16.4405	Nikiæ J
16	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:51	4.5	44.5912	16.4413	Lucky
17	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:53	4.8	44.5922	16.4404	Aerodrom
18	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:54	5.2	44.5912	16.4347	Kafe Brazil
19	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:56	5.5	44.5921	16.4343	Bicikl servis
20	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:57	5.8	44.5928	16.4333	Dubièka
21	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	19:58	6.2	44.5948	16.4353	Aerodromska
22	GL-03	0	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:00	6.8	45.0006	16.4403	Veliko Palanèište
23	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:00	0.0	45.0006	16.4403	Veliko Palanèište
24	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:02	0.6	44.5948	16.4353	Aerodromska
25	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:03	1.0	44.5928	16.4333	Dubièka
26	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:04	1.3	44.5921	16.4343	Bicikl servis
27	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:06	1.6	44.5912	16.4347	Kafe Brazil
28	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:07	2.0	44.5922	16.4404	Aerodrom
29	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:09	2.3	44.5912	16.4413	Lucky
30	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:10	2.6	44.5909	16.4405	Nikiæ J
31	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:11	2.8	44.5905	16.4348	Bolnica
32	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:13	3.0	44.5902	16.4335	ATP
33	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:14	3.4	44.5857	16.4317	Tešiniæ
34	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:15	3.8	44.5852	16.4259	Satko
35	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:17	4.3	44.5845	16.4239	Crvena sala
36	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:19	4.7	44.5836	16.4234	Dvorana
37	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:20	4.9	44.5831	16.4242	Metro
38	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:21	5.2	44.5823	16.4248	Crveni soliter
39	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:22	5.5	44.5828	16.4256	Groblje
40	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:24	5.8	44.9737	16.7199	Gradnja
41	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:25	6.0	44.9729	16.7202	MIP
42	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:26	6.2	44.9702	16.7183	Most
43	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:28	6.5	44.9675	16.7237	Nova Orlovaèa I
44	GL-03	1	"""Autotransport"" Prijedor"	Nova Orlovaèa - Veliko Palanèište	20:30	6.8	44.9641	16.7243	Nova Orlovaèa
