﻿_id	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi
1	Spoljno trgovinska razmjena Prijedora u periodu 2012-2021. godina	2012. godine	2013. godine	2014. godine	2015. godine	2016. godine	2017. godine	2018. godine	2019. godine	2020. godine	2021. godine
2	Izvoz, u 000 KM	138,765	102,774	105,515	94,203	111,964	116,123	119,632	127,821	128,613	186,319
3	Uvoz, u 000 KM	98,979	83,493	89,847	95,238	85,291	99,731	96,809	101,690	104,960	143,644
4	Obim, u 000 KM	237,744	186,267	195,362	189,440	197,255	215,854	216,441	229,511	233,574	329,963
5	Saldo, u 000 KM	39,786	19,281	15,668	-1,035	26,673	16,392	22,823	26,131	23,653	42,675
6	Pokrivenost	140.20%	123.10%	117.44%	98.90%	131.30%	116.40%	123.60%	125.70%	122.50%	129.70%
7	*Izraženo u ,000 KM	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
