﻿_id	Linija	Smijer	Ime_prevoznika	Pravac	Vrijeme_polaska	Duzina_linije	Koordinata_1	Koordinata_2	Naziv_stajaliste_Ulica	Napomena
1	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:00	0.0	44.98010	16.71244	Prijedor (terminal)	""
2	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:02	0.5	44.97664	16.70969	Gimnazija	Za vrijeme škole 
3	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:05	2.5	44.97300	16.70694	Tukovi	za vrijeme raspusta
4	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:08	4.0	44.96936	16.70419	Sredice	Subotom i praznicima 
5	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:10	5.0	44.96572	16.07144	Duratoviæi	""
6	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:12	5.5	44.92927	16.06869	Mlin	""
7	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:16	7.5	44.92563	16.06594	Zadruga	""
8	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:17	7.8	44.92199	16.06319	Mlin	""
9	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:19	8.8	44.91835	16.06004	Bišæani	""
10	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:21	9.5	44.91471	16.05769	Trzna	""
11	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:23	10.0	44.91107	16.05494	Batozi	""
12	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	11:26	12.0	44.90743	16.05219	Volar	""
13	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	-	13.0	44.90379	16.04944	Tintori	""
14	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	-	14.0	44.90015	16.04669	Goronje R.	""
15	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	-	15.0	44.89651	16.04394	Grabovac	""
16	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	-	15.5	44.89287	16.04119	Briševci	""
17	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	-	16.0	44.88923	16.03884	Slika	""
18	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	-	17.0	44.88559	16.03569	Gavranovici	""
19	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	-	18.0	44.88195	16.03294	Solaje	""
20	PL-01	0	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	-	19.0	44.87831	16.03019	Radomirovac	""
21	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:39	0.0	44.87831	16.03019	Radomirovac	""
22	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:37	1.0	44.88195	16.03294	Solaje	""
23	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:35	2.0	44.88559	16.03569	Gavranovici	""
24	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:32	3.0	44.88923	16.03884	Slika	""
25	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:30	3.5	44.89287	16.04119	Briševci	""
26	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:28	4.0	44.89651	16.04394	Grabovac	""
27	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:24	5.0	44.90015	16.04669	Goronje R.	""
28	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:22	6.0	44.90379	16.04944	Tintori	""
29	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:20	7.0	44.90743	16.05219	Volar	""
30	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:18	9.0	44.91107	16.05494	Batozi	""
31	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:16	9.5	44.91471	16.05769	Trzna	""
32	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:13	10.2	44.91835	16.06004	Bišæani	""
33	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:11	112	44.92199	16.06319	Mlin	""
34	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:09	11.5	44.92563	16.06594	Zadruga	""
35	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:06	13.5	44.92927	16.06869	Mlin	""
36	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:04	14.0	44.96572	16.07144	Duratoviæi	""
37	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:03	15.0	44.96936	16.70419	Srediæi	""
38	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:01	16.5	44.97300	16.70694	Tukovi	""
39	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	5:58	18.5	44.97664	16.70969	Gimnazija	""
40	PL-01	1	SP GORONJA	Prijedor-Volar-Radimirovac	6:55	19.00	44.98010	16.71244	Prijedor (terminal)	""
