﻿_id	0	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	UKUPAN BUDŽET CSR	4,591,631	4,847,631	5,798,646	6,158,730	6,331,251	7,197,767
2	Dio budžeta za materijalne	1,094,671	1,174,671	1,283,608	1,328,170	1,371,873	1,494,217
3	troškove i plate zaposlenih	""	""	""	""	""	""
4	Dio budžeta namijenjen za korisnike	2,943,460	3,618,960	4,019,525	5,462,360	4,959,378	5,703,550
5	Udio izdvajanja Grada, u dijelu za korisnike	1,602,245	2,105,265	2,148,782	3,258,000	2,634,354	3,033,721
6	""	54.43%	58.17%	53.45%	59.64%	53.11%	53.19%
7	Udio sufinansiranje Republike, u dijelu za	1,341,215	1,513,695	1870743	2,204,360	2,325,024	2,669,829
8	korisnike	45.57%	41.83%	46.55%	40.36%	46.89%	46.81%
9	Novèana pomoæ	615,000	615,000	633,600	700,000	629,020	893,400
10	Dodatak na pomoæ i njegu	1,834,810	1,834,810	2,015,254	2,200,000	2,456,760	2,586,000
11	drugog lica	""	""	""	""	""	""
12	Jednokratna novèana pomoæ	59,000	57,000	78,410	100,000	50,000	50,000
13	Zdravstveno osiguranje po	171,880	183,350	216,325	336,826	217,545	248,330
14	osnovu korištenja prava	""	""	""	""	""	""
15	Smještaj u ustanovu	480,000	480,000	557,410	950,000	544,419	740,976
16	Zbrinjavanje u hraniteljsku	236,100	237,600	381,312	540,000	252,500	252,500
17	porodicu	""	""	""	""	""	""
18	Podrška u izjednaèavanju djece i omladine sa	42,070	46,600	46,134	51,134	62,000	62,000
19	smetnjama u razvoju	""	""	""	""	""	""
20	Lièna invalidnina	?	?	?	476,400	600,134	717,344
21	Troškovi usluge Dnevnog zbrinjavanja	28,100	29,600	68,310	65,000	65,000	65,000
22	Prihvatilište	10,000	5,000	2,970	4,500	6,000	6,000
23	Ostale tekuæe doznake	10,000	120,000	9,900	9,000	3,000	6,000
24	štiæenicima socijalne zaštite	""	""	""	""	""	""
25	Personalna asistencija	?	?	?	20,000	66,000	66,000
26	Pomoæ nabavke udžbenika za djecu iz socijalono	10,000	10,000	9,900	9,500	7,000	10,000
27	ugroženih porodica	""	""	""	""	""	""
