﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8.00	9
1	R.b.	Šifra podruèja	NAZIV PODRUÈJA	Broj poslovnih subjekata	Ukupni prihodi u KM	Dobit/gubitak u KM	Prosjeèan broj zaposlenih	Vrijednost ukupne imovine u KM	Vrijednost ukupnih obaveza u KM
2	1.	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	12	5,380,413.00	141,380	65	27,422,282.00	19,669,494
3	""	""	""	""	""	-500,510	""	""	""
4	2.	B	Vaðenje ruda i kamena	8	64,132,292.00	5,732,538	851	221,789,543.00	10,860,279
5	""	""	""	""	""	-567,280	""	""	""
6	3.	C	Preraðivaèka industrija	89	135,714,508.00	7,968,379	1857	176,679,925.00	83,334,157
7	""	""	""	""	""	-2,691,548	""	""	""
8	4.	D	Proizvodnja i snabdijevanje elektriènom energijom, plinom, parom i klimatizacija	1	6,078,559.00	-	58	26,634,858.00	37,479,706
9	""	""	""	""	""	-1,728,924	""	""	""
10	5.	E	Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine	6	12,040,589.00	227,723	310	20,691,259.00	11,137,244
11	""	""	""	""	""	-4,041	""	""	""
12	6.	F	Graðevinarstvo	30	48,147,886.00	2,064,381	368	81,540,437.00	54,220,184
13	""	""	""	""	""	-205,000	""	""	""
14	7.	G	Trgovina na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala	128	301,346,097.00	18,275,084	1811	273,953,869.00	97,534,646
15	""	""	""	""	""	-717,719	""	""	""
16	8.	H	Saobraæaj i skladištenje	47	32,610,099.00	4,303,575	326	30,011,458.00	11,679,375
17	""	""	""	""	""	-223,723	""	""	""
18	9.	I	Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo	7	2,535,793.00	310,920	58	20,967,657.00	8,134,501
19	""	""	""	""	""	-20,831	""	""	""
20	10.	J	Informacije i komunikacije	14	3,589,949.00	1,689,696	58	3,817,289.00	1,388,250
21	""	""	""	""	""	-133,193	""	""	""
22	11.	L	Poslovanje nekretninama	4	867,593.00	262,760	14	5,717,613.00	2,373,911
23	""	""	""	""	""	-2,493	""	""	""
24	12.	M	Struène, nauène i tehnièke djelatnosti	34	13,089,909.00	1,807,906	203	21,033,541.00	16,385,922
25	""	""	""	""	""	-291,624	""	""	""
26	13.	N	Administrativne i pomoæne uslužne djelatnosti	6	1,049,034.00	29,017	85	1,833,322.00	1,460,844
27	""	""	""	""	""	-62,469	""	""	""
28	14.	P	Obrazovanje	5	401,221.00	3,472	15	1,603,903.00	350,197
29	""	""	""	""	""	-	""	""	""
30	15.	Q	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada	33	31,900,719.00	1,371,607	1110	64,725,674.00	32,311,203
31	""	""	""	""	""	-2,239,509	""	""	""
32	16.	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	1	225,072.00	7,192	10	2,177,233.00	203,264
33	""	""	""	""	""	-	""	""	""
34	17.	S	Ostale uslužne djelatnosti	7	786,944.00	132,887	28	1,078,540.00	537,417
35	""	""	""	""	""	-57,346	""	""	""
36	UKUPNO	""	""	432	659,896,677.00	44,328,517	7227	981,678,403.00	389,060,594
37	""	""	""	""	""	-9,446,210	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""
